Das passende vorqualifizierte System für Ihre Anwendung
Wählen Sie zunächst den gewünschten Temperaturbereich. Anschließend grenzen Sie Produktlinie, Kühlmittel und Nutzungskonzept ein.
Temperaturbereich wählen
Paper Line
Papierbasierte Einweg-Paketlösungen
Vollständig recyclingfähige Thermoverpackung auf Papierbasis für temperaturgeführte Sendungen.
- Recyclingfähig Entsorgung im Altpapier
- Vorqualifiziert Geprüfte Temperaturleitung
- Plastikreduziert Nachhaltige Materialwahl
CLASSIC LINE
EPS-basierte Einweg-Paketlösungen
Kostenorientierte Einweglösung aus EPS für temperaturgeführte Sendungen. Effizient, leicht und ideal für pharmazeutische Produkte und Life-Science-Anwendungen.
- Vorqualifiziert Geprüfte Temperaturleistung
- Recyclinganteil Recycelter Anteil in der EPS-Box
- Effizient & leicht Optimale Isolierleistung
MEDI LINE
Robuste Mehrweglösung für die Last Mile
Mehrwegsystem für kurze Transitzeiten von 24 bis 48 Stunden. Ausgelegt auf hohe Umlaufzahlen im Apotheken- und Klinikversand.
- 24–48 h Laufzeit Für die letzte Meile
- Mehrweg Hohe Umlaufzahlen
- Vorqualifiziert Geprüfte Temperaturleistung
SLIM LINE
High-Performance Mehrweglösung mit Vakuumisolierung
Vakuumisolierte Mehrweglösung für lange Transitzeiten ab 96 Stunden. Maximale Isolierleistung bei geringem Aufbauvolumen.
- 72–144 h Laufzeit Interkontinentale Routen
- Vakuumisolierung VIP-Paneele
- Vorqualifiziert Geprüfte Temperaturleistung
PALLET LINE
Pallet Shipper für Großmengen
Thermoverpackung im Palettenformat für den Versand ganzer Europaletten. Ausgelegt auf Großmengen im Pharma- und Biotech-Transport.
- Palettenversand Ganze Europaletten
- Lange Laufzeiten Für internationale Routen
- Vorqualifiziert Geprüfte Temperaturleistung
PREMIUM BOX
Edler Transportkoffer mit Vakuumisolierung
Hochwertiger Mehrwegkoffer mit Vakuumisolierung für sensible Sendungen mit repräsentativem Anspruch.
- 72–120 h Laufzeit Lange Transitzeiten
- Mehrweg-Koffer Vakuumisoliert
- Vorqualifiziert Geprüfte Temperaturleistung
Laufzeit-Kategorie
Weitere Filter (optional)
Kühlmittel-Typ
Nutzungskonzept
Transportart
Passende Systeme
Angezeigte Artikel sind nach {pill} gefiltert und gehören zur Produktlinie {card}.
Mehrfachauswahl möglich: Haken Sie alle Produkte an, die für Sie infrage kommen, und fragen Sie sie mit einer einzigen Anfrage gemeinsam an.
| Auswahl | Bild | Aktion | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cold (+2 bis +8°C) | THERMOCON CLASSIC 1.3 | CLASSIC | 1.3 | EPS | Paketversand | Seasonal summer | Wasser | 36 h | 24 - 48 h | ||
| Cold (+2 bis +8°C) | THERMOCON CLASSIC 1.3 | CLASSIC | 1.3 | EPS | Paketversand | Seasonal winter | Wasser | 36 h+ | 24 - 48 h | ||
| Ambient / CRT (+15 bis +25°C) | THERMOCON CLASSIC 1.3 | CLASSIC | 1.3 | EPS | Paketversand | Seasonal summer | Wasser | 42 h+ | 24 - 48 h | ||
| Ambient / CRT (+15 bis +25°C) | THERMOCON CLASSIC 1.3 | CLASSIC | 1.3 | EPS | Paketversand | Seasonal winter | Wasser | 27 h | 24 - 48 h | ||
| Frozen PCM (-25 bis -15°C) | THERMOCON CLASSIC 1.3 | CLASSIC | 1.3 | EPS | Paketversand | Universal | PCM | 20 h | 24 - 48 h | ||
| Frozen DI (< -15°C) | THERMOCON CLASSIC 1.3 | CLASSIC | 1.3 | EPS | Paketversand | Universal | Trockeneis | 65 h | 48 - 72 h | ||
| Cold (+2 bis +8°C) | THERMOCON CLASSIC 2.2 | CLASSIC | 2.2 | EPS | Paketversand | Seasonal summer | Wasser | 24 h | 24 - 48 h | ||
| Cold (+2 bis +8°C) | THERMOCON CLASSIC 2.2 | CLASSIC | 2.2 | EPS | Paketversand | Seasonal winter | Wasser | 48 h | 24 - 48 h | ||
| Ambient / CRT (+15 bis +25°C) | THERMOCON CLASSIC 2.2 | CLASSIC | 2.2 | EPS | Paketversand | Seasonal summer | Wasser | 25 h | 24 - 48 h | ||
| Frozen DI (< -15°C) | THERMOCON CLASSIC 2.2 | CLASSIC | 2.2 | EPS | Paketversand | Universal | Trockeneis | 46 h | 24 - 48 h | ||
| Cold (+2 bis +8°C) | THERMOCON CLASSIC 4.8 | CLASSIC | 4.8 | EPS | Paketversand | Seasonal summer | Wasser | 48 h | 24 - 48 h | ||
| Cold (+2 bis +8°C) | THERMOCON CLASSIC 4.8 | CLASSIC | 4.8 | EPS | Paketversand | Seasonal winter | Wasser/PCM | 96 h | 96 - 120 h | ||
| Frozen DI (< -15°C) | THERMOCON CLASSIC 4.8 | CLASSIC | 4.8 | EPS | Paketversand | Universal | Trockeneis | 72 h | 72 - 96 h | ||
| Cold (+2 bis +8°C) | THERMOCON CLASSIC 5.0 | CLASSIC | 5 | EPS | Paketversand | Seasonal summer | Wasser | 30 h | 24 - 48 h | ||
| Cold (+2 bis +8°C) | THERMOCON CLASSIC 5.0 | CLASSIC | 5 | EPS | Paketversand | Seasonal winter | Wasser | 48 h | 24 - 48 h | ||
| Cold (+2 bis +8°C) | THERMOCON CLASSIC 5.0 | CLASSIC | 5 | EPS | Paketversand | Seasonal summer | Wasser/PCM | 46 h | 24 - 48 h | ||
| Cold (+2 bis +8°C) | THERMOCON CLASSIC 5.0 | CLASSIC | 5 | EPS | Paketversand | Seasonal winter | Wasser/PCM | 48 h | 24 - 48 h | ||
| Ambient / CRT (+15 bis +25°C) | THERMOCON CLASSIC 5.0 | CLASSIC | 5 | EPS | Paketversand | Seasonal summer | Wasser | 26 h | 24 - 48 h | ||
| Frozen DI (< -15°C) | THERMOCON CLASSIC 5.0 | CLASSIC | 5 | EPS | Paketversand | Universal | Trockeneis | 40 h | 24 - 48 h | ||
| Cold (+2 bis +8°C) | THERMOCON CLASSIC 6.0 | CLASSIC | 6 | EPS | Paketversand | Seasonal summer | Wasser | 52 h | 48 - 72 h | ||
| Cold (+2 bis +8°C) | THERMOCON CLASSIC 6.0 | CLASSIC | 6 | EPS | Paketversand | Seasonal winter | Wasser | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 bis +25°C) | THERMOCON CLASSIC 6.0 | CLASSIC | 6 | EPS | Paketversand | Seasonal summer | Wasser | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 bis +25°C) | THERMOCON CLASSIC 6.0 | CLASSIC | 6 | EPS | Paketversand | Seasonal winter | PCM | 75 h | 72 - 96 h | ||
| Frozen PCM (-25 bis -15°C) | THERMOCON CLASSIC 6.0 | CLASSIC | 6 | EPS | Paketversand | Universal | PCM | 24 h | 24 - 48 h | ||
| Frozen DI (< -15°C) | THERMOCON CLASSIC 6.0 | CLASSIC | 6 | EPS | Paketversand | Universal | Trockeneis | 98 h | 96 - 120 h | ||
| Cold (+2 bis +8°C) | THERMOCON CLASSIC 6.5 | CLASSIC | 6.5 | EPS | Paketversand | Seasonal summer | Wasser | 73 h | 72 - 96 h | ||
| Cold (+2 bis +8°C) | THERMOCON CLASSIC 6.5 | CLASSIC | 6.5 | EPS | Paketversand | Seasonal winter | Wasser | 120 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 bis +8°C) | THERMOCON CLASSIC 6.5 | CLASSIC | 6.5 | EPS | Paketversand | Universal | Wasser/PCM | 98 h | 96 - 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 bis +25°C) | THERMOCON CLASSIC 6.5 | CLASSIC | 6.5 | EPS | Paketversand | Seasonal summer | Wasser | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 bis +25°C) | THERMOCON CLASSIC 6.5 | CLASSIC | 6.5 | EPS | Paketversand | Seasonal winter | Wasser/PCM | 120 h+ | > 120 h | ||
| Frozen PCM (-25 bis -15°C) | THERMOCON CLASSIC 6.5 | CLASSIC | 6.5 | EPS | Paketversand | Universal | PCM | 85 h | 72 - 96 h | ||
| Frozen DI (< -15°C) | THERMOCON CLASSIC 6.5 | CLASSIC | 6.5 | EPS | Paketversand | Universal | Trockeneis | 120 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 bis +8°C) | THERMOCON CLASSIC 7.7 | CLASSIC | 7.7 | EPS | Paketversand | Seasonal summer | Wasser | 64 h | 48 - 72 h | ||
| Cold (+2 bis +8°C) | THERMOCON CLASSIC 7.7 | CLASSIC | 7.7 | EPS | Paketversand | Seasonal winter | Wasser | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 bis +25°C) | THERMOCON CLASSIC 7.7 | CLASSIC | 7.7 | EPS | Paketversand | Seasonal summer | Wasser | 120 h+ | > 120 h | ||
| Frozen DI (< -15°C) | THERMOCON CLASSIC 7.7 | CLASSIC | 7.7 | EPS | Paketversand | Universal | Trockeneis | 88 h | 72 - 96 h | ||
| Cold (+2 bis +8°C) | THERMOCON CLASSIC 15 | CLASSIC | 15 | EPS | Paketversand | Seasonal summer | Wasser | 79 h | 72 - 96 h | ||
| Cold (+2 bis +8°C) | THERMOCON CLASSIC 15 | CLASSIC | 15 | EPS | Paketversand | Seasonal winter | Wasser | 120 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 bis +8°C) | THERMOCON CLASSIC 15 | CLASSIC | 15 | EPS | Paketversand | Universal | Wasser/PCM | 108 h | 96 - 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 bis +25°C) | THERMOCON CLASSIC 15 | CLASSIC | 15 | EPS | Paketversand | Seasonal summer | Wasser | 151 h | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 bis +25°C) | THERMOCON CLASSIC 15 | CLASSIC | 15 | EPS | Paketversand | Seasonal winter | Wasser/PCM | 120 h+ | > 120 h | ||
| Frozen PCM (-25 bis -15°C) | THERMOCON CLASSIC 15 | CLASSIC | 15 | EPS | Paketversand | Universal | PCM | 97 h | 96 - 120 h | ||
| Frozen DI (< -15°C) | THERMOCON CLASSIC 15 | CLASSIC | 15 | EPS | Paketversand | Universal | Trockeneis | 120 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 bis +8°C) | THERMOCON CLASSIC 15.5 | CLASSIC | 15.5 | EPS | Paketversand | Seasonal summer | Wasser | 84 h | 72 - 96 h | ||
| Cold (+2 bis +8°C) | THERMOCON CLASSIC 15.5 | CLASSIC | 15.5 | EPS | Paketversand | Seasonal winter | Wasser | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 bis +25°C) | THERMOCON CLASSIC 15.5 | CLASSIC | 15.5 | EPS | Paketversand | Seasonal summer | Wasser | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 bis +25°C) | THERMOCON CLASSIC 15.5 | CLASSIC | 15.5 | EPS | Paketversand | Seasonal winter | PCM | 110 h | 96 - 120 h | ||
| Frozen PCM (-25 bis -15°C) | THERMOCON CLASSIC 15.5 | CLASSIC | 15.5 | EPS | Paketversand | Universal | PCM | 45 h | 24 - 48 h | ||
| Frozen DI (< -15°C) | THERMOCON CLASSIC 15.5 | CLASSIC | 15.5 | EPS | Paketversand | Universal | Trockeneis | 126 h | > 120 h | ||
| Cold (+2 bis +8°C) | THERMOCON CLASSIC 24 // HALF PALLET SHIPPER 24 | CLASSIC | 24 | EPS | Palettenversand | Seasonal summer | Wasser | 87 h | 72 - 96 h | ||
| Cold (+2 bis +8°C) | THERMOCON CLASSIC 24 // HALF PALLET SHIPPER 24 | CLASSIC | 24 | EPS | Palettenversand | Seasonal winter | Wasser | 95 h | 72 - 96 h | ||
| Ambient / CRT (+15 bis +25°C) | THERMOCON CLASSIC 24 // HALF PALLET SHIPPER 24 | CLASSIC | 24 | EPS | Palettenversand | Seasonal summer | Wasser | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 bis +25°C) | THERMOCON CLASSIC 24 // HALF PALLET SHIPPER 24 | CLASSIC | 24 | EPS | Palettenversand | Seasonal winter | Wasser/PCM | 76 h | 72 - 96 h | ||
| Frozen PCM (-25 bis -15°C) | THERMOCON CLASSIC 24 // HALF PALLET SHIPPER 24 | CLASSIC | 24 | EPS | Palettenversand | Universal | PCM | 52 h | 48 - 72 h | ||
| Frozen DI (< -15°C) | THERMOCON CLASSIC 24 // HALF PALLET SHIPPER 24 | CLASSIC | 24 | EPS | Palettenversand | Universal | Trockeneis | 120 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 bis +8°C) | THERMOCON CLASSIC 53 // HALF PALLET SHIPPER 53 | CLASSIC | 53 | EPS | Palettenversand | Seasonal summer | Wasser | 120 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 bis +8°C) | THERMOCON CLASSIC 53 // HALF PALLET SHIPPER 53 | CLASSIC | 53 | EPS | Palettenversand | Seasonal winter | Wasser | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 bis +25°C) | THERMOCON CLASSIC 53 // HALF PALLET SHIPPER 53 | CLASSIC | 53 | EPS | Palettenversand | Seasonal summer | Wasser | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 bis +25°C) | THERMOCON CLASSIC 53 // HALF PALLET SHIPPER 53 | CLASSIC | 53 | EPS | Palettenversand | Seasonal winter | Wasser/PCM | 120 h+ | > 120 h | ||
| Frozen PCM (-25 bis -15°C) | THERMOCON CLASSIC 53 // HALF PALLET SHIPPER 53 | CLASSIC | 53 | EPS | Palettenversand | Universal | PCM | 61 h | 48 - 72 h | ||
| Frozen DI (< -15°C) | THERMOCON CLASSIC 53 // HALF PALLET SHIPPER 53 | CLASSIC | 53 | EPS | Palettenversand | Universal | Trockeneis | 192 h | > 120 h | ||
| Cold (+2 bis +8°C) | THERMOCON CLASSIC 70 // HALF PALLET SHIPPER 70 | CLASSIC | 70 | EPS | Palettenversand | Seasonal summer | Wasser | 120 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 bis +8°C) | THERMOCON CLASSIC 70 // HALF PALLET SHIPPER 70 | CLASSIC | 70 | EPS | Palettenversand | Seasonal winter | Wasser | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 bis +25°C) | THERMOCON CLASSIC 70 // HALF PALLET SHIPPER 70 | CLASSIC | 70 | EPS | Palettenversand | Seasonal summer | Wasser | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 bis +25°C) | THERMOCON CLASSIC 70 // HALF PALLET SHIPPER 70 | CLASSIC | 70 | EPS | Palettenversand | Seasonal winter | Wasser/PCM | 64 h | 48 - 72 h | ||
| Frozen PCM (-25 bis -15°C) | THERMOCON CLASSIC 70 // HALF PALLET SHIPPER 70 | CLASSIC | 70 | EPS | Palettenversand | Universal | PCM | 60 h | 48 - 72 h | ||
| Frozen DI (< -15°C) | THERMOCON CLASSIC 70 // HALF PALLET SHIPPER 70 | CLASSIC | 70 | EPS | Palettenversand | Universal | Trockeneis | 120 h+ | > 120 h |
Keine passenden Artikel für diese Auswahl gefunden. Passen Sie die Filter an.
Sie können mehrere Produkte gemeinsam anfragen.
Classic Line
THERMOCON Classic 1.3
- Volumen Produktraum: ca. 1,3 Liter
- Maß Produktraum: ca. 120 x 120 x 90 mm
- Maß Außen inkl. Umkarton: ca. 280 x 280 x 270 mm
| winter | summer | |
|---|---|---|
| +15 bis +25°C | 1 Tag | 2 Tage |
| +2 bis +8°C | 1,5 Tage | 1,5 Tage |
| < -15°C | 2,5 Tage (dry ice) 1 Tag (PCM) | |
THERMOCON Classic 2.2
- Volumen Produktraum: ca. 2,2 Liter
- Maß Produktraum: ca. 150 x 96 x 150 mm
- Maß Außen inkl. Umkarton: ca. 350 x 310 x 320 mm
| winter | summer | |
|---|---|---|
| +15 bis +25°C | auf Anfrage | 1 Tag |
| +2 bis +8°C | 2 Tage | 1 Tag |
| < -15°C | 2 Tage (dry ice) | |
THERMOCON Classic 4.8
- Volumen Produktraum: ca. 4,8 Liter
- Maß Produktraum: ca. 290 x 175 x 95 mm
- Maß Außen inkl. Umkarton: ca. 420 x 305 x 325 mm
| winter | summer | |
|---|---|---|
| +15 bis +25°C | auf Anfrage | auf Anfrage |
| +2 bis +8°C | 4 Tage (PCM) | 2 Tage |
| < -15°C | 3 Tage (dry ice) | |
THERMOCON Classic 5.0
- Volumen Produktraum: ca. 5,0 Liter
- Maß Produktraum: ca. 285 x 93 x 190 mm
- Maß Außen inkl. Umkarton: ca. 380 x 280 x 340 mm
| winter | summer | |
|---|---|---|
| +15 bis +25°C | auf Anfrage | 1 Tag |
| +2 bis +8°C [Pro-Variante] | 2 Tage [2 Tage (PCM)] | 1,5 Tage [2 Tage (PCM)] |
| < -15°C | 1,5 Tage (dry ice) | |
THERMOCON Classic 6.0
- Volumen Produktraum: ca. 6,0 Liter
- Maß Produktraum: ca. 287 x 182 x 114 mm
- Maß Außen inkl. Umkarton: ca. 415 x 365 x 380 mm
| winter | summer | |
|---|---|---|
| +15 bis +25°C | 3 Tage (PCM) | 5 Tage |
| +2 bis +8°C | 5 Tage | 2,5 Tage |
| < -15°C | 4 Tage (dry ice) 1 Tag (PCM) | |
THERMOCON Classic 6.5
- Volumen Produktraum: ca. 6,5 Liter
- Maß Produktraum: ca. 283 x 193 x 118 mm
- Maß Außen inkl. Umkarton: ca. 575 x 495 x 405 mm
| winter | summer | |
|---|---|---|
| +15 bis +25°C | 5 Tage (PCM) | 5 Tage |
| +2 bis +8°C [Pro-Variante] | 5 Tage [5 Tage (PCM)] | 3 Tage [4 Tage (PCM)] |
| < -15°C | 5 Tage (dry ice) 3,5 Tage (PCM) | |
THERMOCON Classic 7.7
- Volumen Produktraum: ca. 7,7 Liter
- Maß Produktraum: ca. 288 x 235 x 115 mm
- Maß Außen inkl. Umkarton: ca. 415 x 365 x 380 mm
| winter | summer | |
|---|---|---|
| +15 bis +25°C | auf Anfrage | 5 Tage |
| +2 bis +8°C | 5 Tage | 2,5 Tage |
| < -15°C | 3,5 Tage (dry ice) | |
THERMOCON Classic 15
- Volumen Produktraum: ca. 15 Liter
- Maß Produktraum: ca. 281 x 191 x 302 mm
- Maß Außen inkl. Umkarton: ca. 575 x 495 x 595 mm
| winter | summer | |
|---|---|---|
| +15 bis +25°C | 5 Tage (PCM) | 5 Tage |
| +2 bis +8°C [Pro-Variante] | 5 Tage [5 Tage (PCM)] | 3 Tage [4,5 Tage (PCM)] |
| < -15°C | 5 Tage (dry ice) 4 Tage (PCM) | |
THERMOCON Classic 15.5
- Volumen Produktraum: ca. 15,5 Liter
- Maß Produktraum: ca. 380 x 233 x 175 mm
- Maß Außen inkl. Umkarton: ca. 690 x 410 x 420 mm
| winter | summer | |
|---|---|---|
| +15 bis +25°C | 5 Tage | 5 Tage |
| +2 bis +8°C | 5 Tage | 3,5 Tage |
| < -15°C | 2 Tage (PCM) | |
THERMOCON Classic 24
- Volumen Produktraum: ca. 24 Liter
- Maß Produktraum: ca. 580 x 390 x 105 mm
- Maß Außen inkl. Umkarton: ca. 725 x 600 x 412 mm
| winter | summer | |
|---|---|---|
| +15 bis +25°C | 3 Tage | 4 Tage |
| +2 bis +8°C | 4 Tage | 2,5 Tage |
| < -15°C | 5 Tage (dry ice) 2,5 Tage (PCM) | |
THERMOCON Classic 53
- Volumen Produktraum: ca. 53 Liter
- Maß Produktraum: ca. 521 x 388 x 260 mm
- Maß Außen inkl. Umkarton: ca. 725 x 600 x 570 mm
| winter | summer | |
|---|---|---|
| +15 bis +25°C | 5 Tage | 5 Tage |
| +2 bis +8°C | 5 Tage | 4,5 Tage |
| < -15°C | 5 Tage (dry ice) 2,5 Tage (PCM) | |
THERMOCON Classic 70
- Volumen Produktraum: ca. 70 Liter
- Maß Produktraum: ca. 520 x 385 x 355 mm
- Maß Außen inkl. Umkarton: ca. 725 x 600 x 660 mm
| winter | summer | |
|---|---|---|
| +15 bis +25°C | 2,5 Tage | 5 Tage |
| +2 bis +8°C | 5 Tage | 4 Tage |
| < -15°C | 5 Tage (dry ice) 2,5 Tage (PCM) | |
Benötigen Sie einen individuellen Temperaturbereich oder -profil?
Unser Thermisches Engineering Team entwickelt, fertigt und qualifiziert Ihre individuelle Thermoverpackung mit Ihrem individuellen Temperaturprofil!