Das passende vorqualifizierte System für Ihre Anwendung
Wählen Sie zunächst den gewünschten Temperaturbereich. Anschließend grenzen Sie Produktlinie, Kühlmittel und Nutzungskonzept ein.
Temperaturbereich wählen
Paper Line
Papierbasierte Einweg-Paketlösungen
Vollständig recyclingfähige Thermoverpackung auf Papierbasis für temperaturgeführte Sendungen.
- Recyclingfähig Entsorgung im Altpapier
- Vorqualifiziert Geprüfte Temperaturleitung
- Plastikreduziert Nachhaltige Materialwahl
CLASSIC LINE
EPS-basierte Einweg-Paketlösungen
Kostenorientierte Einweglösung aus EPS für temperaturgeführte Sendungen. Effizient, leicht und ideal für pharmazeutische Produkte und Life-Science-Anwendungen.
- Vorqualifiziert Geprüfte Temperaturleistung
- Recyclinganteil Recycelter Anteil in der EPS-Box
- Effizient & leicht Optimale Isolierleistung
MEDI LINE
Robuste Mehrweglösung für die Last Mile
Mehrwegsystem für kurze Transitzeiten von 24 bis 48 Stunden. Ausgelegt auf hohe Umlaufzahlen im Apotheken- und Klinikversand.
- 24–48 h Laufzeit Für die letzte Meile
- Reusable Hohe Umlaufzahlen
- Vorqualifiziert Geprüfte Temperaturleistung
SLIM LINE
High-Performance Mehrweglösung mit Vakuumisolierung
Vakuumisolierte Mehrweglösung für lange Transitzeiten ab 96 Stunden. Maximale Isolierleistung bei geringem Aufbauvolumen.
- 72–144 h Laufzeit Interkontinentale Routen
- Vakuumisolierung VIP-Paneele
- Vorqualifiziert Geprüfte Temperaturleistung
PALLET LINE
Pallet Shipper für Großmengen
Thermoverpackung im Palettenformat für den Versand ganzer Europaletten. Ausgelegt auf Großmengen im Pharma- und Biotech-Transport.
- Pallet shipping Ganze Europaletten
- Lange Laufzeiten Für internationale Routen
- Vorqualifiziert Geprüfte Temperaturleistung
PREMIUM BOX
Edler Transportkoffer mit Vakuumisolierung
Hochwertiger Mehrwegkoffer mit Vakuumisolierung für sensible Sendungen mit repräsentativem Anspruch.
- 72–120 h Laufzeit Lange Transitzeiten
- Mehrweg-Koffer Vakuumisoliert
- Vorqualifiziert Geprüfte Temperaturleistung
Runtime category
Weitere Filter (optional)
Coolant type
Usage concept
Transport mode
Passende Systeme
Angezeigte Artikel sind nach {pill} gefiltert und gehören zur Produktlinie {card}.
Mehrfachauswahl möglich: Haken Sie alle Produkte an, die für Sie infrage kommen, und fragen Sie sie mit einer einzigen Anfrage gemeinsam an.
| Auswahl | Bild | Aktion | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cold (+2 to +8°C) | THERMOCON CLASSIC 1.3 | CLASSIC | 1.3 | EPS | Parcel shipping | Seasonal summer | Water | 36 h | 24 - 48 h | ||
| Cold (+2 to +8°C) | THERMOCON CLASSIC 1.3 | CLASSIC | 1.3 | EPS | Parcel shipping | Seasonal winter | Water | 36 h+ | 24 - 48 h | ||
| Ambient / CRT (+15 to +25°C) | THERMOCON CLASSIC 1.3 | CLASSIC | 1.3 | EPS | Parcel shipping | Seasonal summer | Water | 42 h+ | 24 - 48 h | ||
| Ambient / CRT (+15 to +25°C) | THERMOCON CLASSIC 1.3 | CLASSIC | 1.3 | EPS | Parcel shipping | Seasonal winter | Water | 27 h | 24 - 48 h | ||
| Frozen PCM (-25 to -15°C) | THERMOCON CLASSIC 1.3 | CLASSIC | 1.3 | EPS | Parcel shipping | Universal | PCM | 20 h | 24 - 48 h | ||
| Frozen DI (< -15°C) | THERMOCON CLASSIC 1.3 | CLASSIC | 1.3 | EPS | Parcel shipping | Universal | Dry ice | 65 h | 48 - 72 h | ||
| Cold (+2 to +8°C) | THERMOCON CLASSIC 2.2 | CLASSIC | 2.2 | EPS | Parcel shipping | Seasonal summer | Water | 24 h | 24 - 48 h | ||
| Cold (+2 to +8°C) | THERMOCON CLASSIC 2.2 | CLASSIC | 2.2 | EPS | Parcel shipping | Seasonal winter | Water | 48 h | 24 - 48 h | ||
| Ambient / CRT (+15 to +25°C) | THERMOCON CLASSIC 2.2 | CLASSIC | 2.2 | EPS | Parcel shipping | Seasonal summer | Water | 25 h | 24 - 48 h | ||
| Frozen DI (< -15°C) | THERMOCON CLASSIC 2.2 | CLASSIC | 2.2 | EPS | Parcel shipping | Universal | Dry ice | 46 h | 24 - 48 h | ||
| Cold (+2 to +8°C) | THERMOCON CLASSIC 4.8 | CLASSIC | 4.8 | EPS | Parcel shipping | Seasonal summer | Water | 48 h | 24 - 48 h | ||
| Cold (+2 to +8°C) | THERMOCON CLASSIC 4.8 | CLASSIC | 4.8 | EPS | Parcel shipping | Seasonal winter | Water/PCM | 96 h | 96 - 120 h | ||
| Frozen DI (< -15°C) | THERMOCON CLASSIC 4.8 | CLASSIC | 4.8 | EPS | Parcel shipping | Universal | Dry ice | 72 h | 72 - 96 h | ||
| Cold (+2 to +8°C) | THERMOCON CLASSIC 5 | CLASSIC | 5 | EPS | Parcel shipping | Seasonal summer | Water | 30 h | 24 - 48 h | ||
| Cold (+2 to +8°C) | THERMOCON CLASSIC 5 | CLASSIC | 5 | EPS | Parcel shipping | Seasonal winter | Water | 48 h | 24 - 48 h | ||
| Cold (+2 to +8°C) | THERMOCON CLASSIC 5 | CLASSIC | 5 | EPS | Parcel shipping | Seasonal summer | Water/PCM | 46 h | 24 - 48 h | ||
| Cold (+2 to +8°C) | THERMOCON CLASSIC 5 | CLASSIC | 5 | EPS | Parcel shipping | Seasonal winter | Water/PCM | 48 h | 24 - 48 h | ||
| Ambient / CRT (+15 to +25°C) | THERMOCON CLASSIC 5 | CLASSIC | 5 | EPS | Parcel shipping | Seasonal summer | Water | 26 h | 24 - 48 h | ||
| Frozen DI (< -15°C) | THERMOCON CLASSIC 5 | CLASSIC | 5 | EPS | Parcel shipping | Universal | Dry ice | 40 h | 24 - 48 h | ||
| Cold (+2 to +8°C) | THERMOCON CLASSIC 6.0 | CLASSIC | 6 | EPS | Parcel shipping | Seasonal summer | Water | 52 h | 48 - 72 h | ||
| Cold (+2 to +8°C) | THERMOCON CLASSIC 6.0 | CLASSIC | 6 | EPS | Parcel shipping | Seasonal winter | Water | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 to +25°C) | THERMOCON CLASSIC 6.0 | CLASSIC | 6 | EPS | Parcel shipping | Seasonal summer | Water | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 to +25°C) | THERMOCON CLASSIC 6.0 | CLASSIC | 6 | EPS | Parcel shipping | Seasonal winter | PCM | 75 h | 72 - 96 h | ||
| Frozen PCM (-25 to -15°C) | THERMOCON CLASSIC 6.0 | CLASSIC | 6 | EPS | Parcel shipping | Universal | PCM | 24 h | 24 - 48 h | ||
| Frozen DI (< -15°C) | THERMOCON CLASSIC 6.0 | CLASSIC | 6 | EPS | Parcel shipping | Universal | Dry ice | 98 h | 96 - 120 h | ||
| Cold (+2 to +8°C) | THERMOCON CLASSIC 6.5 | CLASSIC | 6.5 | EPS | Parcel shipping | Seasonal summer | Water | 73 h | 72 - 96 h | ||
| Cold (+2 to +8°C) | THERMOCON CLASSIC 6.5 | CLASSIC | 6.5 | EPS | Parcel shipping | Seasonal winter | Water | 120 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 to +8°C) | THERMOCON CLASSIC 6.5 | CLASSIC | 6.5 | EPS | Parcel shipping | Universal | Water/PCM | 98 h | 96 - 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 to +25°C) | THERMOCON CLASSIC 6.5 | CLASSIC | 6.5 | EPS | Parcel shipping | Seasonal summer | Water | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 to +25°C) | THERMOCON CLASSIC 6.5 | CLASSIC | 6.5 | EPS | Parcel shipping | Seasonal winter | Water/PCM | 120 h+ | > 120 h | ||
| Frozen PCM (-25 to -15°C) | THERMOCON CLASSIC 6.5 | CLASSIC | 6.5 | EPS | Parcel shipping | Universal | PCM | 85 h | 72 - 96 h | ||
| Frozen DI (< -15°C) | THERMOCON CLASSIC 6.5 | CLASSIC | 6.5 | EPS | Parcel shipping | Universal | Dry ice | 120 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 to +8°C) | THERMOCON CLASSIC 7.7 | CLASSIC | 7.7 | EPS | Parcel shipping | Seasonal summer | Water | 64 h | 48 - 72 h | ||
| Cold (+2 to +8°C) | THERMOCON CLASSIC 7.7 | CLASSIC | 7.7 | EPS | Parcel shipping | Seasonal winter | Water | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 to +25°C) | THERMOCON CLASSIC 7.7 | CLASSIC | 7.7 | EPS | Parcel shipping | Seasonal summer | Water | 120 h+ | > 120 h | ||
| Frozen DI (< -15°C) | THERMOCON CLASSIC 7.7 | CLASSIC | 7.7 | EPS | Parcel shipping | Universal | Dry ice | 88 h | 72 - 96 h | ||
| Cold (+2 to +8°C) | THERMOCON CLASSIC 15 | CLASSIC | 15 | EPS | Parcel shipping | Seasonal summer | Water | 79 h | 72 - 96 h | ||
| Cold (+2 to +8°C) | THERMOCON CLASSIC 15 | CLASSIC | 15 | EPS | Parcel shipping | Seasonal winter | Water | 120 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 to +8°C) | THERMOCON CLASSIC 15 | CLASSIC | 15 | EPS | Parcel shipping | Universal | Water/PCM | 108 h | 96 - 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 to +25°C) | THERMOCON CLASSIC 15 | CLASSIC | 15 | EPS | Parcel shipping | Seasonal summer | Water | 151 h | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 to +25°C) | THERMOCON CLASSIC 15 | CLASSIC | 15 | EPS | Parcel shipping | Seasonal winter | Water/PCM | 120 h+ | > 120 h | ||
| Frozen PCM (-25 to -15°C) | THERMOCON CLASSIC 15 | CLASSIC | 15 | EPS | Parcel shipping | Universal | PCM | 97 h | 96 - 120 h | ||
| Frozen DI (< -15°C) | THERMOCON CLASSIC 15 | CLASSIC | 15 | EPS | Parcel shipping | Universal | Dry ice | 120 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 to +8°C) | THERMOCON CLASSIC 15.5 | CLASSIC | 15.5 | EPS | Parcel shipping | Seasonal summer | Water | 84 h | 72 - 96 h | ||
| Cold (+2 to +8°C) | THERMOCON CLASSIC 15.5 | CLASSIC | 15.5 | EPS | Parcel shipping | Seasonal winter | Water | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 to +25°C) | THERMOCON CLASSIC 15.5 | CLASSIC | 15.5 | EPS | Parcel shipping | Seasonal summer | Water | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 to +25°C) | THERMOCON CLASSIC 15.5 | CLASSIC | 15.5 | EPS | Parcel shipping | Seasonal winter | PCM | 110 h | 96 - 120 h | ||
| Frozen PCM (-25 to -15°C) | THERMOCON CLASSIC 15.5 | CLASSIC | 15.5 | EPS | Parcel shipping | Universal | PCM | 45 h | 24 - 48 h | ||
| Frozen DI (< -15°C) | THERMOCON CLASSIC 15.5 | CLASSIC | 15.5 | EPS | Parcel shipping | Universal | Dry ice | 126 h | > 120 h | ||
| Cold (+2 to +8°C) | THERMOCON CLASSIC 24 / HALF PALLET SHIPPER | CLASSIC | 24 | EPS | Pallet shipping | Seasonal summer | Water | 87 h | 72 - 96 h | ||
| Cold (+2 to +8°C) | THERMOCON CLASSIC 24 / HALF PALLET SHIPPER | CLASSIC | 24 | EPS | Pallet shipping | Seasonal winter | Water | 95 h | 72 - 96 h | ||
| Ambient / CRT (+15 to +25°C) | THERMOCON CLASSIC 24 / HALF PALLET SHIPPER COLD | CLASSIC | 24 | EPS | Pallet shipping | Seasonal summer | Water | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 to +25°C) | THERMOCON CLASSIC 24 / HALF PALLET SHIPPER | CLASSIC | 24 | EPS | Pallet shipping | Seasonal winter | Water/PCM | 76 h | 72 - 96 h | ||
| Frozen PCM (-25 to -15°C) | THERMOCON CLASSIC 24 / HALF PALLET SHIPPER | CLASSIC | 24 | EPS | Pallet shipping | Universal | PCM | 52 h | 48 - 72 h | ||
| Frozen DI (< -15°C) | THERMOCON CLASSIC 24 / HALF PALLET SHIPPER | CLASSIC | 24 | EPS | Pallet shipping | Universal | Dry ice | 120 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 to +8°C) | THERMOCON CLASSIC 53 / HALF PALLET SHIPPER | CLASSIC | 53 | EPS | Pallet shipping | Seasonal summer | Water | 120 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 to +8°C) | THERMOCON CLASSIC 53 / HALF PALLET SHIPPER | CLASSIC | 53 | EPS | Pallet shipping | Seasonal winter | Water | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 to +25°C) | THERMOCON CLASSIC 53 / HALF PALLET SHIPPER | CLASSIC | 53 | EPS | Pallet shipping | Seasonal summer | Water | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 to +25°C) | THERMOCON CLASSIC 53 / HALF PALLET SHIPPER | CLASSIC | 53 | EPS | Pallet shipping | Seasonal winter | Water/PCM | 120 h+ | > 120 h | ||
| Frozen PCM (-25 to -15°C) | THERMOCON CLASSIC 53 / HALF PALLET SHIPPER | CLASSIC | 53 | EPS | Pallet shipping | Universal | PCM | 61 h | 48 - 72 h | ||
| Frozen DI (< -15°C) | THERMOCON CLASSIC 53 / HALF PALLET SHIPPER | CLASSIC | 53 | EPS | Pallet shipping | Universal | Dry ice | 192 h | > 120 h | ||
| Cold (+2 to +8°C) | THERMOCON CLASSIC 70 / HALF PALLET SHIPPER | CLASSIC | 70 | EPS | Pallet shipping | Seasonal summer | Water | 120 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 to +8°C) | THERMOCON CLASSIC 70 / HALF PALLET SHIPPER | CLASSIC | 70 | EPS | Pallet shipping | Seasonal winter | Water | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 to +25°C) | THERMOCON CLASSIC 70 / HALF PALLET SHIPPER | CLASSIC | 70 | EPS | Pallet shipping | Seasonal summer | Water | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 to +25°C) | THERMOCON CLASSIC 70 / HALF PALLET SHIPPER | CLASSIC | 70 | EPS | Pallet shipping | Seasonal winter | Water/PCM | 64 h | 48 - 72 h | ||
| Frozen PCM (-25 to -15°C) | THERMOCON CLASSIC 70 / HALF PALLET SHIPPER | CLASSIC | 70 | EPS | Pallet shipping | Universal | PCM | 60 h | 48 - 72 h | ||
| Frozen DI (< -15°C) | THERMOCON CLASSIC 70 / HALF PALLET SHIPPER | CLASSIC | 70 | EPS | Pallet shipping | Universal | Dry ice | 120 h+ | > 120 h |
Keine passenden Artikel für diese Auswahl gefunden. Passen Sie die Filter an.
Sie können mehrere Produkte gemeinsam anfragen.
Classic Line
THERMOCON Classic 1.3
- Payload capacity: appx. 1.3 liters
- Int. dimensions: appx. 120 x 120 x 90 mm
- Ext. dimensions & carton: appx. 280 x 280 x 270 mm
| winter | summer | |
|---|---|---|
| +15 to +25°C | 1 day | 2 days |
| +2 to +8°C | 1,5 days | 1,5 days |
| < -15°C | 2,5 days (dry ice) 1 day (PCM) | |
THERMOCON Classic 2.2
- Payload capacity: appx. 2.2 liters
- Int. dimensions: appx. 150 x 96 x 150 mm
- Ext. dimensions & carton: appx. 350 x 310 x 320 mm
| winter | summer | |
|---|---|---|
| +15 to +25°C | on request | 1 day |
| +2 to +8°C | 2 days | 1 day |
| < -15°C | 2 days (dry ice) | |
THERMOCON Classic 4.8
- Payload capacity: appx. 4.8 liters
- Int. dimensions: appx. 290 x 175 x 95 mm
- Ext. dimensions & carton: appx. 420 x 305 x 325 mm
| winter | summer | |
|---|---|---|
| +15 to +25°C | on request | on request |
| +2 to +8°C | 4 days (PCM) | 2 days |
| < -15°C | 3 days (dry ice) | |
THERMOCON Classic 5.0
- Payload capacity: appx. 5.0 liters
- Int. dimensions: appx. 285 x 93 x 190 mm
- Ext. dimensions & carton: appx. 380 x 280 x 340 mm
| winter | summer | |
|---|---|---|
| +15 to +25°C | on request | 1 day |
| +2 to +8°C [Pro-Version] | 2 days [2 days (PCM)] | 1,5 days [2 days (PCM)] |
| < -15°C | 1,5 days (dry ice) | |
THERMOCON Classic 6.0
- Payload capacity: appx. 6.0 liters
- Int. dimensions: appx. 287 x 182 x 114 mm
- Ext. dimensions & carton: appx. 415 x 365 x 380 mm
| winter | summer | |
|---|---|---|
| +15 to +25°C | 3 days (PCM) | 5 days |
| +2 to +8°C | 5 days | 2,5 days |
| < -15°C | 4 days (dry ice) 1 day (PCM) | |
THERMOCON Classic 6.5
- Payload capacity: appx. 6.5 liters
- Int. dimensions: appx. 283 x 193 x 118 mm
- Ext. dimensions & carton: appx. 575 x 495 x 405 mm
| winter | summer | |
|---|---|---|
| +15 to +25°C | 5 days (PCM) | 5 days |
| +2 to +8°C [Pro-Version] | 5 days [5 days (PCM)] | 3 days [4 days (PCM)] |
| < -15°C | 5 days (dry ice) 3,5 days (PCM) | |
THERMOCON Classic 7.7
- Payload capacity: appx. 7.7 liters
- Int. dimensions: appx. 288 x 235 x 115 mm
- Ext. dimensions & carton: appx. 415 x 365 x 380 mm
| winter | summer | |
|---|---|---|
| +15 to +25°C | on request | 5 days |
| +2 to +8°C | 5 days | 2,5 days |
| < -15°C | 3,5 days (dry ice) | |
THERMOCON Classic 15
- Payload capacity: appx. 15 liters
- Int. dimensions: appx. 281 x 191 x 302 mm
- Ext. dimensions & carton: appx. 575 x 495 x 595 mm
| winter | summer | |
|---|---|---|
| +15 to +25°C | 5 days (PCM) | 5 days |
| +2 to +8°C [Pro-Version] | 5 days [5 days (PCM)] | 3 days [4,5 days (PCM)] |
| < -15°C | 5 days (dry ice) 4 days (PCM) | |
THERMOCON Classic 15.5
- Payload capacity: appx. 15.5 liters
- Int. dimensions: appx. 380 x 233 x 175 mm
- Ext. dimensions & carton: appx. 690 x 410 x 420 mm
| winter | summer | |
|---|---|---|
| +15 to +25°C | 5 days | 5 days |
| +2 to +8°C | 5 days | 3,5 days |
| < -15°C | 2 days (PCM) | |
THERMOCON Classic 24
- Payload capacity: appx. 24 liters
- Int. dimensions: appx. 580 x 390 x 105 mm
- Ext. dimensions & carton: appx. 725 x 600 x 412 mm
| winter | summer | |
|---|---|---|
| +15 to +25°C | 3 days | 4 days |
| +2 to +8°C | 4 days | 2,5 days |
| < -15°C | 5 days (dry ice) 2,5 days (PCM) | |
THERMOCON Classic 53
- Payload capacity: appx. 53 liters
- Int. dimensions: appx. 521 x 388 x 260 mm
- Ext. dimensions & carton: appx. 725 x 600 x 570 mm
| winter | summer | |
|---|---|---|
| +15 to +25°C | 5 days | 5 days |
| +2 to +8°C | 5 days | 4,5 days |
| < -15°C | 5 days (dry ice) 2,5 days (PCM) | |
THERMOCON Classic 70
- Payload capacity: appx. 70 liters
- Int. dimensions: appx. 520 x 385 x 355 mm
- Ext. dimensions & carton: appx. 725 x 600 x 660 mm
| winter | summer | |
|---|---|---|
| +15 to +25°C | 2,5 days | 5 days |
| +2 to +8°C | 5 days | 4 days |
| < -15°C | 5 days (dry ice) 2,5 days (PCM) | |
Do you need an individual temperature range or profile?
Our thermal engineering team develops, manufactures and qualifies your individual thermal packaging with your individual temperature profile!