The right pre-qualified system for your application
Start by choosing the temperature range you need. Then narrow down the product line, the coolant and the reuse concept.
Select temperature range
Duration category
More filters (optional)
Coolant type
Usage concept
Mode of transport
Matching systems
The items shown are filtered by {pill} and belong to product line {card}.
Multiple selection possible: Tick every product you are interested in and request them all with a single inquiry.
THERMOCON CLASSIC 1.3
- Usable length
- 120 × 120 × 90 mm
- External length
- 280 × 280 × 270 mm
- Usable volume
- 1.3 L
- System weight
- 2,5 – 3,5 kg
- Cold (+2 to +8 °C)
- Ambient / CRT (+15 to +25 °C)
- Frozen PCM (−25 to −15 °C)
- Frozen DI (< −15 °C)
| Version | Temperature range | Coolant configuration (pack-out) | Coolant type | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Cold (+2 to +8 °C) | Seasonal summer | Water | 36 h | |
| Cold (+2 to +8 °C) | Seasonal winter | Water | 36 h+ | |
| Ambient / CRT (+15 to +25 °C) | Seasonal summer | Water | 42 h+ | |
| Ambient / CRT (+15 to +25 °C) | Seasonal winter | Water | 27 h | |
| Frozen PCM (−25 to −15 °C) | Universal | PCM | 20 h | |
| Frozen DI (< −15 °C) | Universal | Dry ice | 65 h |
6 versions
THERMOCON CLASSIC 2.2
- Usable length
- 150 × 96 × 150 mm
- External length
- 350 × 310 × 320 mm
- Usable volume
- 2.2 L
- System weight
- 2 – 2,5 kg
- Cold (+2 to +8 °C)
- Ambient / CRT (+15 to +25 °C)
- Frozen DI (< −15 °C)
| Version | Temperature range | Coolant configuration (pack-out) | Coolant type | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Cold (+2 to +8 °C) | Seasonal summer | Water | 24 h | |
| Cold (+2 to +8 °C) | Seasonal winter | Water | 48 h | |
| Ambient / CRT (+15 to +25 °C) | Seasonal summer | Water | 25 h | |
| Frozen DI (< −15 °C) | Universal | Dry ice | 46 h |
4 versions
THERMOCON CLASSIC 4.8
- Usable length
- 290 × 175 × 95 mm
- External length
- 420 × 305 × 325 mm
- Usable volume
- 4.8 L
- System weight
- 3,8 – 6,5 kg
- Cold (+2 to +8 °C)
- Frozen DI (< −15 °C)
| Version | Temperature range | Coolant configuration (pack-out) | Coolant type | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Cold (+2 to +8 °C) | Seasonal summer | Water | 48 h | |
| Cold (+2 to +8 °C) | Seasonal winter | Water/PCM | 96 h | |
| Frozen DI (< −15 °C) | Universal | Dry ice | 72 h |
3 versions
THERMOCON CLASSIC 5.0
- Usable length
- 285 × 93 × 190 mm
- External length
- 380 × 280 × 340 mm
- Usable volume
- 5 L
- System weight
- 4,3 – 4,8 kg
- Cold (+2 to +8 °C)
- Ambient / CRT (+15 to +25 °C)
- Frozen DI (< −15 °C)
| Version | Temperature range | Coolant configuration (pack-out) | Coolant type | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Cold (+2 to +8 °C) | Seasonal summer | Water | 30 h | |
| Cold (+2 to +8 °C) | Seasonal winter | Water | 48 h | |
| Cold (+2 to +8 °C) | Seasonal summer | Water/PCM | 46 h | |
| Cold (+2 to +8 °C) | Seasonal winter | Water/PCM | 48 h | |
| Ambient / CRT (+15 to +25 °C) | Seasonal summer | Water | 26 h | |
| Frozen DI (< −15 °C) | Universal | Dry ice | 40 h |
6 versions
THERMOCON CLASSIC 6.0
- Usable length
- 287 × 182 × 114 mm
- External length
- 415 × 365 × 380 mm
- Usable volume
- 6 L
- System weight
- 6,7 – 11,4 kg
- Cold (+2 to +8 °C)
- Ambient / CRT (+15 to +25 °C)
- Frozen PCM (−25 to −15 °C)
- Frozen DI (< −15 °C)
| Version | Temperature range | Coolant configuration (pack-out) | Coolant type | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Cold (+2 to +8 °C) | Seasonal summer | Water | 52 h | |
| Cold (+2 to +8 °C) | Seasonal winter | Water | 120 h+ | |
| Ambient / CRT (+15 to +25 °C) | Seasonal summer | Water | 120 h+ | |
| Ambient / CRT (+15 to +25 °C) | Seasonal winter | PCM | 75 h | |
| Frozen PCM (−25 to −15 °C) | Universal | PCM | 24 h | |
| Frozen DI (< −15 °C) | Universal | Dry ice | 98 h |
6 versions
THERMOCON CLASSIC 6.5
- Usable length
- 283 × 193 × 118 mm
- External length
- 575 × 495 × 405 mm
- Usable volume
- 6.5 L
- System weight
- 13,7 – 22 kg
- Cold (+2 to +8 °C)
- Ambient / CRT (+15 to +25 °C)
- Frozen PCM (−25 to −15 °C)
- Frozen DI (< −15 °C)
| Version | Temperature range | Coolant configuration (pack-out) | Coolant type | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Cold (+2 to +8 °C) | Seasonal summer | Water | 73 h | |
| Cold (+2 to +8 °C) | Seasonal winter | Water | 120 h+ | |
| Cold (+2 to +8 °C) | Universal | Water/PCM | 98 h | |
| Ambient / CRT (+15 to +25 °C) | Seasonal summer | Water | 120 h+ | |
| Ambient / CRT (+15 to +25 °C) | Seasonal winter | Water/PCM | 120 h+ | |
| Frozen PCM (−25 to −15 °C) | Universal | PCM | 85 h | |
| Frozen DI (< −15 °C) | Universal | Dry ice | 120 h+ |
7 versions
THERMOCON CLASSIC 7.7
- Usable length
- 288 × 235 × 115 mm
- External length
- 415 × 365 × 380 mm
- Usable volume
- 7.7 L
- System weight
- 6,5 – 10,5 kg
- Cold (+2 to +8 °C)
- Ambient / CRT (+15 to +25 °C)
- Frozen DI (< −15 °C)
| Version | Temperature range | Coolant configuration (pack-out) | Coolant type | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Cold (+2 to +8 °C) | Seasonal summer | Water | 64 h | |
| Cold (+2 to +8 °C) | Seasonal winter | Water | 120 h+ | |
| Ambient / CRT (+15 to +25 °C) | Seasonal summer | Water | 120 h+ | |
| Frozen DI (< −15 °C) | Universal | Dry ice | 88 h |
4 versions
THERMOCON CLASSIC 15
- Usable length
- 283 × 193 × 305 mm
- External length
- 575 × 495 × 595 mm
- Usable volume
- 15 L
- System weight
- 22,9 – 33 kg
- Cold (+2 to +8 °C)
- Ambient / CRT (+15 to +25 °C)
- Frozen PCM (−25 to −15 °C)
- Frozen DI (< −15 °C)
| Version | Temperature range | Coolant configuration (pack-out) | Coolant type | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Cold (+2 to +8 °C) | Seasonal summer | Water | 79 h | |
| Cold (+2 to +8 °C) | Seasonal winter | Water | 120 h+ | |
| Cold (+2 to +8 °C) | Universal | Water/PCM | 108 h | |
| Ambient / CRT (+15 to +25 °C) | Seasonal summer | Water | 151 h | |
| Ambient / CRT (+15 to +25 °C) | Seasonal winter | Water/PCM | 120 h+ | |
| Frozen PCM (−25 to −15 °C) | Universal | PCM | 97 h | |
| Frozen DI (< −15 °C) | Universal | Dry ice | 120 h+ |
7 versions
THERMOCON CLASSIC 15.5
- Usable length
- 380 × 233 × 175 mm
- External length
- 690 × 410 × 420 mm
- Usable volume
- 15.5 L
- System weight
- 13,6 – 23,1 kg
- Cold (+2 to +8 °C)
- Ambient / CRT (+15 to +25 °C)
- Frozen PCM (−25 to −15 °C)
- Frozen DI (< −15 °C)
| Version | Temperature range | Coolant configuration (pack-out) | Coolant type | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Cold (+2 to +8 °C) | Seasonal summer | Water | 84 h | |
| Cold (+2 to +8 °C) | Seasonal winter | Water | 120 h+ | |
| Ambient / CRT (+15 to +25 °C) | Seasonal summer | Water | 120 h+ | |
| Ambient / CRT (+15 to +25 °C) | Seasonal winter | PCM | 110 h | |
| Frozen PCM (−25 to −15 °C) | Universal | PCM | 45 h | |
| Frozen DI (< −15 °C) | Universal | Dry ice | 126 h |
6 versions
THERMOCON CLASSIC 24 // HALF PALLET SHIPPER 24
- Usable length
- 580 × 390 × 105 mm
- External length
- 725 × 600 × 412 mm
- Usable volume
- 24 L
- System weight
- 27,3 – 33 kg
- Cold (+2 to +8 °C)
- Ambient / CRT (+15 to +25 °C)
- Frozen PCM (−25 to −15 °C)
- Frozen DI (< −15 °C)
| Version | Temperature range | Coolant configuration (pack-out) | Coolant type | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Cold (+2 to +8 °C) | Seasonal summer | Water | 87 h | |
| Cold (+2 to +8 °C) | Seasonal winter | Water | 95 h | |
| Ambient / CRT (+15 to +25 °C) | Seasonal summer | Water | 120 h+ | |
| Ambient / CRT (+15 to +25 °C) | Seasonal winter | Water/PCM | 76 h | |
| Frozen PCM (−25 to −15 °C) | Universal | PCM | 52 h | |
| Frozen DI (< −15 °C) | Universal | Dry ice | 120 h+ |
6 versions
THERMOCON CLASSIC 53 // HALF PALLET SHIPPER 53
- Usable length
- 521 × 388 × 260 mm
- External length
- 725 × 600 × 570 mm
- Usable volume
- 53 L
- System weight
- 36,5 – 53,5 kg
- Cold (+2 to +8 °C)
- Ambient / CRT (+15 to +25 °C)
- Frozen PCM (−25 to −15 °C)
- Frozen DI (< −15 °C)
| Version | Temperature range | Coolant configuration (pack-out) | Coolant type | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Cold (+2 to +8 °C) | Seasonal summer | Water | 120 h+ | |
| Cold (+2 to +8 °C) | Seasonal winter | Water | 120 h+ | |
| Ambient / CRT (+15 to +25 °C) | Seasonal summer | Water | 120 h+ | |
| Ambient / CRT (+15 to +25 °C) | Seasonal winter | Water/PCM | 120 h+ | |
| Frozen PCM (−25 to −15 °C) | Universal | PCM | 61 h | |
| Frozen DI (< −15 °C) | Universal | Dry ice | 192 h |
6 versions
THERMOCON CLASSIC 70 // HALF PALLET SHIPPER 70
- Usable length
- 520 × 385 × 355 mm
- External length
- 725 × 600 × 660 mm
- Usable volume
- 70 L
- System weight
- 39 – 61 kg
- Cold (+2 to +8 °C)
- Ambient / CRT (+15 to +25 °C)
- Frozen PCM (−25 to −15 °C)
- Frozen DI (< −15 °C)
| Version | Temperature range | Coolant configuration (pack-out) | Coolant type | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Cold (+2 to +8 °C) | Seasonal summer | Water | 120 h+ | |
| Cold (+2 to +8 °C) | Seasonal winter | Water | 120 h+ | |
| Ambient / CRT (+15 to +25 °C) | Seasonal summer | Water | 120 h+ | |
| Ambient / CRT (+15 to +25 °C) | Seasonal winter | Water/PCM | 64 h | |
| Frozen PCM (−25 to −15 °C) | Universal | PCM | 60 h | |
| Frozen DI (< −15 °C) | Universal | Dry ice | 120 h+ |
6 versions
No items match this selection. Please adjust the filters.
| Select | Action | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cold (+2 to +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 1.3 | CLASSIC | 1.3 | EPS | Parcel shipping | Seasonal summer | Water | 36 h | 24 - 48 h | ||
Cold (+2 to +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 1.3 | CLASSIC | 1.3 | EPS | Parcel shipping | Seasonal winter | Water | 36 h+ | 24 - 48 h | ||
Ambient / CRT (+15 to +25 °C) | THERMOCON CLASSIC 1.3 | CLASSIC | 1.3 | EPS | Parcel shipping | Seasonal summer | Water | 42 h+ | 24 - 48 h | ||
Ambient / CRT (+15 to +25 °C) | THERMOCON CLASSIC 1.3 | CLASSIC | 1.3 | EPS | Parcel shipping | Seasonal winter | Water | 27 h | 24 - 48 h | ||
Frozen PCM (−25 to −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 1.3 | CLASSIC | 1.3 | EPS | Parcel shipping | Universal | PCM | 20 h | 24 - 48 h | ||
Frozen DI (< −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 1.3 | CLASSIC | 1.3 | EPS | Parcel shipping | Universal | Dry ice | 65 h | 48 - 72 h | ||
| THERMOCON CLASSIC 2.2 | CLASSIC | 2.2 | EPS | Parcel shipping | Seasonal summer | Water | 24 h | 24 - 48 h | ||
| THERMOCON CLASSIC 2.2 | CLASSIC | 2.2 | EPS | Parcel shipping | Seasonal winter | Water | 48 h | 24 - 48 h | ||
| THERMOCON CLASSIC 2.2 | CLASSIC | 2.2 | EPS | Parcel shipping | Seasonal summer | Water | 25 h | 24 - 48 h | ||
| THERMOCON CLASSIC 2.2 | CLASSIC | 2.2 | EPS | Parcel shipping | Universal | Dry ice | 46 h | 24 - 48 h | ||
Cold (+2 to +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 4.8 | CLASSIC | 4.8 | EPS | Parcel shipping | Seasonal summer | Water | 48 h | 24 - 48 h | ||
Cold (+2 to +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 4.8 | CLASSIC | 4.8 | EPS | Parcel shipping | Seasonal winter | Water/PCM | 96 h | 96 - 120 h | ||
Frozen DI (< −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 4.8 | CLASSIC | 4.8 | EPS | Parcel shipping | Universal | Dry ice | 72 h | 72 - 96 h | ||
| THERMOCON CLASSIC 5.0 | CLASSIC | 5 | EPS | Parcel shipping | Seasonal summer | Water | 30 h | 24 - 48 h | ||
| THERMOCON CLASSIC 5.0 | CLASSIC | 5 | EPS | Parcel shipping | Seasonal winter | Water | 48 h | 24 - 48 h | ||
| THERMOCON CLASSIC 5.0 | CLASSIC | 5 | EPS | Parcel shipping | Seasonal summer | Water/PCM | 46 h | 24 - 48 h | ||
| THERMOCON CLASSIC 5.0 | CLASSIC | 5 | EPS | Parcel shipping | Seasonal winter | Water/PCM | 48 h | 24 - 48 h | ||
| THERMOCON CLASSIC 5.0 | CLASSIC | 5 | EPS | Parcel shipping | Seasonal summer | Water | 26 h | 24 - 48 h | ||
| THERMOCON CLASSIC 5.0 | CLASSIC | 5 | EPS | Parcel shipping | Universal | Dry ice | 40 h | 24 - 48 h | ||
Cold (+2 to +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 6.0 | CLASSIC | 6 | EPS | Parcel shipping | Seasonal summer | Water | 52 h | 48 - 72 h | ||
Cold (+2 to +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 6.0 | CLASSIC | 6 | EPS | Parcel shipping | Seasonal winter | Water | 120 h+ | > 120 h | ||
Ambient / CRT (+15 to +25 °C) | THERMOCON CLASSIC 6.0 | CLASSIC | 6 | EPS | Parcel shipping | Seasonal summer | Water | 120 h+ | > 120 h | ||
Ambient / CRT (+15 to +25 °C) | THERMOCON CLASSIC 6.0 | CLASSIC | 6 | EPS | Parcel shipping | Seasonal winter | PCM | 75 h | 72 - 96 h | ||
Frozen PCM (−25 to −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 6.0 | CLASSIC | 6 | EPS | Parcel shipping | Universal | PCM | 24 h | 24 - 48 h | ||
Frozen DI (< −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 6.0 | CLASSIC | 6 | EPS | Parcel shipping | Universal | Dry ice | 98 h | 96 - 120 h | ||
Cold (+2 to +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 6.5 | CLASSIC | 6.5 | EPS | Parcel shipping | Seasonal summer | Water | 73 h | 72 - 96 h | ||
Cold (+2 to +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 6.5 | CLASSIC | 6.5 | EPS | Parcel shipping | Seasonal winter | Water | 120 h+ | > 120 h | ||
Cold (+2 to +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 6.5 | CLASSIC | 6.5 | EPS | Parcel shipping | Universal | Water/PCM | 98 h | 96 - 120 h | ||
Ambient / CRT (+15 to +25 °C) | THERMOCON CLASSIC 6.5 | CLASSIC | 6.5 | EPS | Parcel shipping | Seasonal summer | Water | 120 h+ | > 120 h | ||
Ambient / CRT (+15 to +25 °C) | THERMOCON CLASSIC 6.5 | CLASSIC | 6.5 | EPS | Parcel shipping | Seasonal winter | Water/PCM | 120 h+ | > 120 h | ||
Frozen PCM (−25 to −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 6.5 | CLASSIC | 6.5 | EPS | Parcel shipping | Universal | PCM | 85 h | 72 - 96 h | ||
Frozen DI (< −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 6.5 | CLASSIC | 6.5 | EPS | Parcel shipping | Universal | Dry ice | 120 h+ | > 120 h | ||
Cold (+2 to +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 7.7 | CLASSIC | 7.7 | EPS | Parcel shipping | Seasonal summer | Water | 64 h | 48 - 72 h | ||
Cold (+2 to +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 7.7 | CLASSIC | 7.7 | EPS | Parcel shipping | Seasonal winter | Water | 120 h+ | > 120 h | ||
Ambient / CRT (+15 to +25 °C) | THERMOCON CLASSIC 7.7 | CLASSIC | 7.7 | EPS | Parcel shipping | Seasonal summer | Water | 120 h+ | > 120 h | ||
Frozen DI (< −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 7.7 | CLASSIC | 7.7 | EPS | Parcel shipping | Universal | Dry ice | 88 h | 72 - 96 h | ||
Cold (+2 to +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 15 | CLASSIC | 15 | EPS | Parcel shipping | Seasonal summer | Water | 79 h | 72 - 96 h | ||
Cold (+2 to +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 15 | CLASSIC | 15 | EPS | Parcel shipping | Seasonal winter | Water | 120 h+ | > 120 h | ||
Cold (+2 to +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 15 | CLASSIC | 15 | EPS | Parcel shipping | Universal | Water/PCM | 108 h | 96 - 120 h | ||
Ambient / CRT (+15 to +25 °C) | THERMOCON CLASSIC 15 | CLASSIC | 15 | EPS | Parcel shipping | Seasonal summer | Water | 151 h | > 120 h | ||
Ambient / CRT (+15 to +25 °C) | THERMOCON CLASSIC 15 | CLASSIC | 15 | EPS | Parcel shipping | Seasonal winter | Water/PCM | 120 h+ | > 120 h | ||
Frozen PCM (−25 to −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 15 | CLASSIC | 15 | EPS | Parcel shipping | Universal | PCM | 97 h | 96 - 120 h | ||
Frozen DI (< −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 15 | CLASSIC | 15 | EPS | Parcel shipping | Universal | Dry ice | 120 h+ | > 120 h | ||
Cold (+2 to +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 15.5 | CLASSIC | 15.5 | EPS | Parcel shipping | Seasonal summer | Water | 84 h | 72 - 96 h | ||
Cold (+2 to +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 15.5 | CLASSIC | 15.5 | EPS | Parcel shipping | Seasonal winter | Water | 120 h+ | > 120 h | ||
Ambient / CRT (+15 to +25 °C) | THERMOCON CLASSIC 15.5 | CLASSIC | 15.5 | EPS | Parcel shipping | Seasonal summer | Water | 120 h+ | > 120 h | ||
Ambient / CRT (+15 to +25 °C) | THERMOCON CLASSIC 15.5 | CLASSIC | 15.5 | EPS | Parcel shipping | Seasonal winter | PCM | 110 h | 96 - 120 h | ||
Frozen PCM (−25 to −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 15.5 | CLASSIC | 15.5 | EPS | Parcel shipping | Universal | PCM | 45 h | 24 - 48 h | ||
Frozen DI (< −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 15.5 | CLASSIC | 15.5 | EPS | Parcel shipping | Universal | Dry ice | 126 h | > 120 h | ||
| Cold (+2 to +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 24 // HALF PALLET SHIPPER 24 | CLASSIC | 24 | EPS | Pallet shipping | Seasonal summer | Water | 87 h | 72 - 96 h | ||
| Cold (+2 to +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 24 // HALF PALLET SHIPPER 24 | CLASSIC | 24 | EPS | Pallet shipping | Seasonal winter | Water | 95 h | 72 - 96 h | ||
| Ambient / CRT (+15 to +25 °C) | THERMOCON CLASSIC 24 // HALF PALLET SHIPPER 24 | CLASSIC | 24 | EPS | Pallet shipping | Seasonal summer | Water | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 to +25 °C) | THERMOCON CLASSIC 24 // HALF PALLET SHIPPER 24 | CLASSIC | 24 | EPS | Pallet shipping | Seasonal winter | Water/PCM | 76 h | 72 - 96 h | ||
| Frozen PCM (−25 to −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 24 // HALF PALLET SHIPPER 24 | CLASSIC | 24 | EPS | Pallet shipping | Universal | PCM | 52 h | 48 - 72 h | ||
| Frozen DI (< −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 24 // HALF PALLET SHIPPER 24 | CLASSIC | 24 | EPS | Pallet shipping | Universal | Dry ice | 120 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 to +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 53 // HALF PALLET SHIPPER 53 | CLASSIC | 53 | EPS | Pallet shipping | Seasonal summer | Water | 120 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 to +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 53 // HALF PALLET SHIPPER 53 | CLASSIC | 53 | EPS | Pallet shipping | Seasonal winter | Water | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 to +25 °C) | THERMOCON CLASSIC 53 // HALF PALLET SHIPPER 53 | CLASSIC | 53 | EPS | Pallet shipping | Seasonal summer | Water | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 to +25 °C) | THERMOCON CLASSIC 53 // HALF PALLET SHIPPER 53 | CLASSIC | 53 | EPS | Pallet shipping | Seasonal winter | Water/PCM | 120 h+ | > 120 h | ||
| Frozen PCM (−25 to −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 53 // HALF PALLET SHIPPER 53 | CLASSIC | 53 | EPS | Pallet shipping | Universal | PCM | 61 h | 48 - 72 h | ||
| Frozen DI (< −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 53 // HALF PALLET SHIPPER 53 | CLASSIC | 53 | EPS | Pallet shipping | Universal | Dry ice | 192 h | > 120 h | ||
| Cold (+2 to +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 70 // HALF PALLET SHIPPER 70 | CLASSIC | 70 | EPS | Pallet shipping | Seasonal summer | Water | 120 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 to +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 70 // HALF PALLET SHIPPER 70 | CLASSIC | 70 | EPS | Pallet shipping | Seasonal winter | Water | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 to +25 °C) | THERMOCON CLASSIC 70 // HALF PALLET SHIPPER 70 | CLASSIC | 70 | EPS | Pallet shipping | Seasonal summer | Water | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 to +25 °C) | THERMOCON CLASSIC 70 // HALF PALLET SHIPPER 70 | CLASSIC | 70 | EPS | Pallet shipping | Seasonal winter | Water/PCM | 64 h | 48 - 72 h | ||
| Frozen PCM (−25 to −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 70 // HALF PALLET SHIPPER 70 | CLASSIC | 70 | EPS | Pallet shipping | Universal | PCM | 60 h | 48 - 72 h | ||
| Frozen DI (< −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 70 // HALF PALLET SHIPPER 70 | CLASSIC | 70 | EPS | Pallet shipping | Universal | Dry ice | 120 h+ | > 120 h |
No items match this selection. Please adjust the filters.
You can request several products together.
Classic Line
THERMOCON Classic 1.3
- Payload capacity: appx. 1.3 liters
- Int. dimensions: appx. 120 x 120 x 90 mm
- Ext. dimensions & carton: appx. 280 x 280 x 270 mm
| winter | summer | |
|---|---|---|
| +15 to +25°C | 1 day | 2 days |
| +2 to +8°C | 1,5 days | 1,5 days |
| < -15°C | 2,5 days (dry ice) 1 day (PCM) | |
THERMOCON Classic 2.2
- Payload capacity: appx. 2.2 liters
- Int. dimensions: appx. 150 x 96 x 150 mm
- Ext. dimensions & carton: appx. 350 x 310 x 320 mm
| winter | summer | |
|---|---|---|
| +15 to +25°C | on request | 1 day |
| +2 to +8°C | 2 days | 1 day |
| < -15°C | 2 days (dry ice) | |
THERMOCON Classic 4.8
- Payload capacity: appx. 4.8 liters
- Int. dimensions: appx. 290 x 175 x 95 mm
- Ext. dimensions & carton: appx. 420 x 305 x 325 mm
| winter | summer | |
|---|---|---|
| +15 to +25°C | on request | on request |
| +2 to +8°C | 4 days (PCM) | 2 days |
| < -15°C | 3 days (dry ice) | |
THERMOCON Classic 5.0
- Payload capacity: appx. 5.0 liters
- Int. dimensions: appx. 285 x 93 x 190 mm
- Ext. dimensions & carton: appx. 380 x 280 x 340 mm
| winter | summer | |
|---|---|---|
| +15 to +25°C | on request | 1 day |
| +2 to +8°C [Pro-Version] | 2 days [2 days (PCM)] | 1,5 days [2 days (PCM)] |
| < -15°C | 1,5 days (dry ice) | |
THERMOCON Classic 6.0
- Payload capacity: appx. 6.0 liters
- Int. dimensions: appx. 287 x 182 x 114 mm
- Ext. dimensions & carton: appx. 415 x 365 x 380 mm
| winter | summer | |
|---|---|---|
| +15 to +25°C | 3 days (PCM) | 5 days |
| +2 to +8°C | 5 days | 2,5 days |
| < -15°C | 4 days (dry ice) 1 day (PCM) | |
THERMOCON Classic 6.5
- Payload capacity: appx. 6.5 liters
- Int. dimensions: appx. 283 x 193 x 118 mm
- Ext. dimensions & carton: appx. 575 x 495 x 405 mm
| winter | summer | |
|---|---|---|
| +15 to +25°C | 5 days (PCM) | 5 days |
| +2 to +8°C [Pro-Version] | 5 days [5 days (PCM)] | 3 days [4 days (PCM)] |
| < -15°C | 5 days (dry ice) 3,5 days (PCM) | |
THERMOCON Classic 7.7
- Payload capacity: appx. 7.7 liters
- Int. dimensions: appx. 288 x 235 x 115 mm
- Ext. dimensions & carton: appx. 415 x 365 x 380 mm
| winter | summer | |
|---|---|---|
| +15 to +25°C | on request | 5 days |
| +2 to +8°C | 5 days | 2,5 days |
| < -15°C | 3,5 days (dry ice) | |
THERMOCON Classic 15
- Payload capacity: appx. 15 liters
- Int. dimensions: appx. 281 x 191 x 302 mm
- Ext. dimensions & carton: appx. 575 x 495 x 595 mm
| winter | summer | |
|---|---|---|
| +15 to +25°C | 5 days (PCM) | 5 days |
| +2 to +8°C [Pro-Version] | 5 days [5 days (PCM)] | 3 days [4,5 days (PCM)] |
| < -15°C | 5 days (dry ice) 4 days (PCM) | |
THERMOCON Classic 15.5
- Payload capacity: appx. 15.5 liters
- Int. dimensions: appx. 380 x 233 x 175 mm
- Ext. dimensions & carton: appx. 690 x 410 x 420 mm
| winter | summer | |
|---|---|---|
| +15 to +25°C | 5 days | 5 days |
| +2 to +8°C | 5 days | 3,5 days |
| < -15°C | 2 days (PCM) | |
THERMOCON Classic 24
- Payload capacity: appx. 24 liters
- Int. dimensions: appx. 580 x 390 x 105 mm
- Ext. dimensions & carton: appx. 725 x 600 x 412 mm
| winter | summer | |
|---|---|---|
| +15 to +25°C | 3 days | 4 days |
| +2 to +8°C | 4 days | 2,5 days |
| < -15°C | 5 days (dry ice) 2,5 days (PCM) | |
THERMOCON Classic 53
- Payload capacity: appx. 53 liters
- Int. dimensions: appx. 521 x 388 x 260 mm
- Ext. dimensions & carton: appx. 725 x 600 x 570 mm
| winter | summer | |
|---|---|---|
| +15 to +25°C | 5 days | 5 days |
| +2 to +8°C | 5 days | 4,5 days |
| < -15°C | 5 days (dry ice) 2,5 days (PCM) | |
THERMOCON Classic 70
- Payload capacity: appx. 70 liters
- Int. dimensions: appx. 520 x 385 x 355 mm
- Ext. dimensions & carton: appx. 725 x 600 x 660 mm
| winter | summer | |
|---|---|---|
| +15 to +25°C | 2,5 days | 5 days |
| +2 to +8°C | 5 days | 4 days |
| < -15°C | 5 days (dry ice) 2,5 days (PCM) | |
Do you need an individual temperature range or profile?
Our thermal engineering team develops, manufactures and qualifies your individual thermal packaging with your individual temperature profile!






