Classic Line 6 Ausführungen
THERMOCON CLASSIC 6.5
Prä-qualifizierte Thermoverpackungen mit einem Produktvolumen von 6,5 Litern.
Konfiguration wählen
7 Konfigurationen aus der Produkttabelle – Unterschiede auf einen Blick
Werte der gewählten Konfiguration
- Temperaturbereich
- Cold (+2 bis +8°C)
- Akku-Konfiguration (Packout)
- Seasonal summer
- Kühlmittel-Typ
- Wasser
- Laufzeit
- 73 h
- Laufzeit - Kategorie
- 72 - 96 h
- Systemgewicht [kg]
- 15.4
Ausführung wählen
Temperaturbereich
Außentemperatur/Akkubestückung
Ihre Konfiguration
Cold (+2 bis +8°C) · Seasonal summer · Wasser
Aus Ihrer Auswahl in der Tabelle
- Nutzvolumen
- 6.5 L
- Laufzeit
- 73 h
- Außenmaß
- 575 × 495 × 405 mm
- Systemgewicht
- 15.4 kg
Unverbindlich und kostenlos. Wir melden uns mit einem Angebot.
Übersicht
THERMOCON CLASSIC 6.5
Prä-qualifizierte Thermoverpackungen mit einem Produktvolumen von 6,5 Litern.
Durch Wechsel des Akku-Satzes kann die Box für die Temperaturbereiche +2 bis +8°C, +15 bis +25°C und für den Tiefkühlbereich -15 bis -25°C verwendet werden. Für diesen Frozen-Bereich werden spezielle Tiefkühl-Akkus als Ersatz für Trockeneis verwendet.
Technische Daten
Konfiguration: Cold (+2 bis +8°C) · Seasonal summer · Wasser
| Temperaturbereich | Cold (+2 bis +8°C) |
|---|---|
| Akku-Konfiguration (Packout) | Seasonal summer |
| Kühlmittel-Typ | Wasser |
| Laufzeit | 73 h |
| Laufzeit - Kategorie | 72 - 96 h |
| Systemgewicht [kg] | 15.4 |
| Produktlinie | CLASSIC |
| Nutzvolumen [L] | 6.5 |
| Material Thermobox | EPS |
| Transportart | Paketversand |
| Einweg / Mehrweg | Einweg |
| Außenmaß [mm] Länge | 575 |
| Außenmaß [mm] Breite | 495 |
| Außenmaß [mm] Höhe | 405 |
| Nutzraum [mm] Länge | 283 |
| Nutzraum [mm] Breite | 193 |
| Nutzraum [mm] Höhe | 118 |
| Volumengewicht [kg] | 23.1 |
| Artikel-Nr. | 7TC103_2_BMB |
Ausführungen vergleichen
6 Ausführungen
| Vergleichen | Auswählen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBIENT +15 bis +25°C | winter | — | — | — | — | 7TC103_5_BMB | ||
| AMBIENT +15 bis +25°C | summer | — | — | — | — | 7TC103_5 | ||
| COLD +2 bis +8°C | winter | Seasonal summer | Wasser | 73 h | 72 - 96 h | 7TC103_2_BMB | ||
| COLD +2 bis +8°C | summer | — | — | — | — | 7TC103_2 | ||
| FROZEN < -15°C | Dry Ice (universal pack-out) | — | — | — | — | 7TC103_6_BMB | ||
| FROZEN < -15°C | PCM (universal pack-out) | — | — | — | — | 7TC103_6 |
Diese Kombination gibt es nicht – bitte eine andere Option wählen.
Zuletzt angesehen
Fragen zu diesem Produkt?
Unsere Kühlketten-Experten beraten Sie persönlich zur passenden Lösung.