Premium Box 3 wersji
THERMOCON PREMIUM 12
Wstępnie zakwalifikowane opakowania termiczne o pojemności produktu 12 litra.
W komplecie z wytrzymałą obudową z tworzywa ABS Premium zapewniającą jeszcze większą ochronę.
Wybierz konfigurację
3 konfiguracji z tabeli produktów – różnice na pierwszy rzut oka
Wartości wybranej konfiguracji
- Zakres temperatur
- Cold (+2 do +8 °C)
- Czas utrzymania
- 102 h+
- Kategoria czasu utrzymania
- 96 - 120 h
- Masa systemu [kg]
- 14.2
Wybierz wersję
Zakres temperatur
Laufzeit [Stunden]
Twoja konfiguracja
Cold (+2 do +8 °C) · 102 h+ · 96 - 120 h
Z Twojego wyboru w tabeli
- Innenvolumen (in Liter)
- 12.0
- Außenmaß Breite (in mm)
- 395
Bezpłatnie i niezobowiązująco. Odpowiemy z ofertą.
Przegląd
THERMOCON PREMIUM 12
Wstępnie zakwalifikowane opakowania termiczne o pojemności produktu 12 litra.
Po wymianie zestawu wkładów chłodzących pudełko może być zastosowane w zakresie temperatur od +15 do +25°C, +2 do +8°C oraz w zakresie temperatur głębokiego mrożenia od -15 do -25°C.
Przy wyposażaniu stosowane są wysokoskuteczne przemysłowe elementy chłodzące, wkłady PCM. Wytrzymała obudowa Premium ABS niezawodnie chroni produkty również przed wpływem czynników zewnętrznych.
Dane techniczne
Konfiguracja: Cold (+2 do +8 °C) · 102 h+ · 96 - 120 h
| Zakres temperatur | Cold (+2 do +8 °C) |
|---|---|
| Czas utrzymania | 102 h+ |
| Kategoria czasu utrzymania | 96 - 120 h |
| Masa systemu [kg] | 14.2 |
| Linia produktowa | PREMIUM |
| Objętość użytkowa [L] | 12 |
| Materiał pudełka | VIP |
| Rodzaj transportu | Wysyłka paczkowa |
| Konfiguracja wkładów (pack-out) | Uniwersalny |
| Rodzaj wkładu chłodzącego | PCM |
| Profil badawczy | AFNOR |
| Jednorazowe / wielokrotnego użytku | Wielokrotnego użytku |
| Długość zewnętrzna [mm] | 405 |
| Szerokość zewnętrzna [mm] | 395 |
| Wysokość zewnętrzna [mm] | 445 |
| Długość użytkowa [mm] | 228 |
| Szerokość użytkowa [mm] | 228 |
| Wysokość użytkowa [mm] | 228 |
| Masa wolumetryczna [kg] | 14.299999999999999 |
| Nr art. | 7TC107_1 |
| Außenmaß Breite (in mm) | 395 |
|---|---|
| Außenmaß Höhe (in mm) | 445 |
| Außenmaß Länge (in mm) | 405 |
| Innenmaß Breite (in mm) | 228 |
| Innenmaß Höhe (in mm) | 228 |
| Innenmaß Länge (in mm) | 228 |
| Innenvolumen (in Liter) | 12.0 |
Porównaj wersje
3 wersji
| Porównaj | Wybierz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FROZEN < -15°C | 72+ (uniwersalny, PCM) | — | — | — | |||
| AMBIENT +15 do +25°C | 72 do 120+ (uniwersalny, PCM) | — | — | — | 7TC107_2 | ||
| COLD +2 do +8°C | 96 do 120+ (uniwersalny, PCM) | 102 h+ | 96 - 120 h | 14.2 | 7TC107_1 |
Taka kombinacja nie istnieje — wybierz inną opcję.
Ostatnio oglądane
Pytania dotyczące produktu?
Nasi eksperci ds. łańcucha chłodniczego doradzą Ci osobiście.