Classic Line 5 wersji
THERMOCON CLASSIC 15.5
Wstępnie zakwalifikowane opakowania termiczne o pojemności produktu 15,5 litra.
Wybierz konfigurację
6 konfiguracji z tabeli produktów – różnice na pierwszy rzut oka
Wartości wybranej konfiguracji
- Zakres temperatur
- Cold (+2 do +8 °C)
- Konfiguracja wkładów (pack-out)
- Sezonowy letni
- Rodzaj wkładu chłodzącego
- Woda
- Czas utrzymania
- 84 h
- Kategoria czasu utrzymania
- 72 - 96 h
- Profil badawczy
- AFNOR summer northern
- Masa systemu [kg]
- 15.6
Wybierz wersję
Zakres temperatur
Außentemperatur/Akkubestückung
Twoja konfiguracja
Cold (+2 do +8 °C) · Sezonowy letni · Woda
Z Twojego wyboru w tabeli
Bezpłatnie i niezobowiązująco. Odpowiemy z ofertą.
Przegląd
THERMOCON CLASSIC 15.5
Wstępnie zakwalifikowane opakowania termiczne o pojemności produktu 15,5 litra.
Po wymianie zestawu wkładów chłodzących pudełko może być zastosowane w zakresie temperatur od +15 do +25°C, +2 do +8°C oraz w zakresie temperatur głębokiego mrożenia od <-15°C.
Dane techniczne
Konfiguracja: Cold (+2 do +8 °C) · Sezonowy letni · Woda
| Zakres temperatur | Cold (+2 do +8 °C) |
|---|---|
| Konfiguracja wkładów (pack-out) | Sezonowy letni |
| Rodzaj wkładu chłodzącego | Woda |
| Czas utrzymania | 84 h |
| Kategoria czasu utrzymania | 72 - 96 h |
| Profil badawczy | AFNOR summer northern |
| Masa systemu [kg] | 15.6 |
| Linia produktowa | CLASSIC |
| Objętość użytkowa [L] | 15.5 |
| Materiał pudełka | EPS |
| Rodzaj transportu | Wysyłka paczkowa |
| Jednorazowe / wielokrotnego użytku | Jednorazowe |
| Długość zewnętrzna [mm] | 690 |
| Szerokość zewnętrzna [mm] | 410 |
| Wysokość zewnętrzna [mm] | 420 |
| Długość użytkowa [mm] | 380 |
| Szerokość użytkowa [mm] | 233 |
| Wysokość użytkowa [mm] | 175 |
| Masa wolumetryczna [kg] | 23.8 |
| Nr art. | 7TC108_1 |
Porównaj wersje
5 wersji
| Porównaj | Wybierz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBIENT +15 do +25°C | zima | — | — | — | — | |||
| AMBIENT +15 do +25°C | lato | — | — | — | — | |||
| COLD +2 do +8°C | zima | Sezonowy letni | Woda | 84 h | 72 - 96 h | 7TC108_1 | ||
| COLD +2 do +8°C | lato | — | — | — | — | |||
| FROZEN < -15°C | PCM (uniwersalne opakowanie wysyłkowe) | — | — | — | — |
Taka kombinacja nie istnieje — wybierz inną opcję.
Ostatnio oglądane
Pytania dotyczące produktu?
Nasi eksperci ds. łańcucha chłodniczego doradzą Ci osobiście.