Classic Line 6 wersji
THERMOCON CLASSIC 15
Wstępnie zakwalifikowane opakowania termiczne o pojemności produktu 15 litra.
Wybierz konfigurację
7 konfiguracji z tabeli produktów – różnice na pierwszy rzut oka
Wartości wybranej konfiguracji
- Zakres temperatur
- Cold (+2 do +8 °C)
- Konfiguracja wkładów (pack-out)
- Sezonowy letni
- Rodzaj wkładu chłodzącego
- Woda
- Czas utrzymania
- 79 h
- Kategoria czasu utrzymania
- 72 - 96 h
- Masa systemu [kg]
- 26.5
Wybierz wersję
Zakres temperatur
Außentemperatur/Akkubestückung
Twoja konfiguracja
Cold (+2 do +8 °C) · Sezonowy letni · Woda
Z Twojego wyboru w tabeli
Bezpłatnie i niezobowiązująco. Odpowiemy z ofertą.
Przegląd
THERMOCON CLASSIC 15
Wstępnie zakwalifikowane opakowania termiczne o pojemności produktu 15 litra.
Po wymianie zestawu wkładów chłodzących pudełko może być zastosowane w zakresie temperatur od +15 do +25°C, +2 do +8°C oraz w zakresie temperatur głębokiego mrożenia od -15 do -25°C.
W tym obszarze mrożenia stosowane są, jako zamiennik suchego lodu, specjalne wkłady chłodzące dostosowane do zastosowania w procesie głębokiego mrożenia.
Dane techniczne
Konfiguracja: Cold (+2 do +8 °C) · Sezonowy letni · Woda
| Zakres temperatur | Cold (+2 do +8 °C) |
|---|---|
| Konfiguracja wkładów (pack-out) | Sezonowy letni |
| Rodzaj wkładu chłodzącego | Woda |
| Czas utrzymania | 79 h |
| Kategoria czasu utrzymania | 72 - 96 h |
| Masa systemu [kg] | 26.5 |
| Linia produktowa | CLASSIC |
| Objętość użytkowa [L] | 15 |
| Materiał pudełka | EPS |
| Rodzaj transportu | Wysyłka paczkowa |
| Jednorazowe / wielokrotnego użytku | Jednorazowe |
| Długość zewnętrzna [mm] | 575 |
| Szerokość zewnętrzna [mm] | 495 |
| Wysokość zewnętrzna [mm] | 595 |
| Długość użytkowa [mm] | 283 |
| Szerokość użytkowa [mm] | 193 |
| Wysokość użytkowa [mm] | 305 |
| Masa wolumetryczna [kg] | 33.9 |
| Nr art. | 7TC104_2 |
Porównaj wersje
6 wersji
| Porównaj | Wybierz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBIENT +15 do +25°C | zima | — | — | — | — | |||
| AMBIENT +15 do +25°C | lato | — | — | — | — | 7TC104CW1_BMB | ||
| COLD +2 do +8°C | zima | Sezonowy letni | Woda | 79 h | 72 - 96 h | 7TC104_2 | ||
| COLD +2 do +8°C | lato | — | — | — | — | 7TC104_3 | ||
| FROZEN < -15°C | Suchy lód (uniwersalne opakowanie wysyłkowe) | — | — | — | — | |||
| FROZEN < -15°C | PCM (uniwersalne opakowanie wysyłkowe) | — | — | — | — | 7TC104_4 |
Taka kombinacja nie istnieje — wybierz inną opcję.
Ostatnio oglądane
Pytania dotyczące produktu?
Nasi eksperci ds. łańcucha chłodniczego doradzą Ci osobiście.