Odpowiedni prekwalifikowany system dla Twojego zastosowania
Najpierw wybierz wymagany zakres temperatur. Następnie zawęź linię produktową, rodzaj wkładu chłodzącego i koncepcję użytkowania.
Wybierz zakres temperatur
Zawęź linię produktową, wkład chłodzący i sposób użytkowania
Paper Line
Jednorazowe rozwiązania paczkowe na bazie papieru
W pełni nadające się do recyklingu opakowanie termoizolacyjne na bazie papieru do przesyłek w kontrolowanej temperaturze.
- Nadaje się do recyklingu Utylizacja z makulaturą
- Prekwalifikowany Przebadana wydajność temperaturowa
- Ograniczona ilość plastiku Zrównoważony wybór materiału
CLASSIC LINE
Jednorazowe rozwiązania paczkowe na bazie EPS
Ekonomiczne rozwiązanie jednorazowe z EPS do przesyłek w kontrolowanej temperaturze. Wydajne, lekkie i idealne dla produktów farmaceutycznych oraz zastosowań life science.
- Prekwalifikowany Przebadana wydajność temperaturowa
- Zawartość materiału z recyklingu Udział recyklatu w pudełku EPS
- Wydajne i lekkie Optymalna izolacyjność
MEDI LINE
Wytrzymałe rozwiązanie wielokrotnego użytku na ostatnią milę
System wielokrotnego użytku do krótkich czasów transportu od 24 do 48 godzin. Zaprojektowany z myślą o dużej liczbie obiegów w dostawach aptecznych i szpitalnych.
- Czas utrzymania 24–48 h Na ostatnią milę
- Wielokrotnego użytku Duża liczba obiegów
- Prekwalifikowany Przebadana wydajność temperaturowa
SLIM LINE
Wysokowydajne rozwiązanie wielokrotnego użytku z izolacją próżniową
Wielokrotnego użytku rozwiązanie z izolacją próżniową do długich czasów transportu od 96 godzin. Maksymalna izolacyjność przy małej objętości konstrukcji.
- Czas utrzymania 72–144 h Trasy międzykontynentalne
- Izolacja próżniowa Panele VIP
- Prekwalifikowany Przebadana wydajność temperaturowa
PALLET LINE
Opakowania paletowe do dużych ilości
Opakowanie termoizolacyjne w formacie paletowym do wysyłki całych europalet. Zaprojektowane dla dużych ilości w transporcie farmaceutycznym i biotechnologicznym.
- Wysyłka paletowa Całe europalety
- Długie czasy utrzymania Na trasy międzynarodowe
- Prekwalifikowany Przebadana wydajność temperaturowa
PREMIUM BOX
Elegancka walizka transportowa z izolacją próżniową
Wysokiej jakości walizka wielokrotnego użytku z izolacją próżniową do wrażliwych przesyłek o reprezentacyjnym charakterze.
- Czas utrzymania 72–120 h Długie czasy transportu
- Walizka wielokrotnego użytku Izolowany próżniowo
- Prekwalifikowany Przebadana wydajność temperaturowa
Kategoria czasu utrzymania
Więcej filtrów (opcjonalnie)
Rodzaj wkładu chłodzącego
Koncepcja użytkowania
Rodzaj transportu
Pasujące systemy
Wyświetlane artykuły są filtrowane według {pill} i należą do linii produktowej {card}.
Można wybrać wiele pozycji: Zaznacz wszystkie interesujące Cię produkty i wyślij jedno wspólne zapytanie.
| Wybór | Akcja | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cold (+2 do +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 1.3 | CLASSIC | 1.3 | EPS | Wysyłka paczkowa | Sezonowy letni | Woda | 36 h | 24 - 48 h | ||
Cold (+2 do +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 1.3 | CLASSIC | 1.3 | EPS | Wysyłka paczkowa | Sezonowy zimowy | Woda | 36 h+ | 24 - 48 h | ||
Ambient / CRT (+15 do +25 °C) | THERMOCON CLASSIC 1.3 | CLASSIC | 1.3 | EPS | Wysyłka paczkowa | Sezonowy letni | Woda | 42 h+ | 24 - 48 h | ||
Ambient / CRT (+15 do +25 °C) | THERMOCON CLASSIC 1.3 | CLASSIC | 1.3 | EPS | Wysyłka paczkowa | Sezonowy zimowy | Woda | 27 h | 24 - 48 h | ||
Frozen PCM (−25 do −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 1.3 | CLASSIC | 1.3 | EPS | Wysyłka paczkowa | Uniwersalny | PCM | 20 h | 24 - 48 h | ||
Frozen DI (< −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 1.3 | CLASSIC | 1.3 | EPS | Wysyłka paczkowa | Uniwersalny | Suchy lód | 65 h | 48 - 72 h | ||
| THERMOCON CLASSIC 2.2 | CLASSIC | 2.2 | EPS | Wysyłka paczkowa | Sezonowy letni | Woda | 24 h | 24 - 48 h | ||
| THERMOCON CLASSIC 2.2 | CLASSIC | 2.2 | EPS | Wysyłka paczkowa | Sezonowy zimowy | Woda | 48 h | 24 - 48 h | ||
| THERMOCON CLASSIC 2.2 | CLASSIC | 2.2 | EPS | Wysyłka paczkowa | Sezonowy letni | Woda | 25 h | 24 - 48 h | ||
| THERMOCON CLASSIC 2.2 | CLASSIC | 2.2 | EPS | Wysyłka paczkowa | Uniwersalny | Suchy lód | 46 h | 24 - 48 h | ||
Cold (+2 do +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 4.8 | CLASSIC | 4.8 | EPS | Wysyłka paczkowa | Sezonowy letni | Woda | 48 h | 24 - 48 h | ||
Cold (+2 do +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 4.8 | CLASSIC | 4.8 | EPS | Wysyłka paczkowa | Sezonowy zimowy | Woda/PCM | 96 h | 96 - 120 h | ||
Frozen DI (< −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 4.8 | CLASSIC | 4.8 | EPS | Wysyłka paczkowa | Uniwersalny | Suchy lód | 72 h | 72 - 96 h | ||
| THERMOCON CLASSIC 5.0 | CLASSIC | 5 | EPS | Wysyłka paczkowa | Sezonowy letni | Woda | 30 h | 24 - 48 h | ||
| THERMOCON CLASSIC 5.0 | CLASSIC | 5 | EPS | Wysyłka paczkowa | Sezonowy zimowy | Woda | 48 h | 24 - 48 h | ||
| THERMOCON CLASSIC 5.0 | CLASSIC | 5 | EPS | Wysyłka paczkowa | Sezonowy letni | Woda/PCM | 46 h | 24 - 48 h | ||
| THERMOCON CLASSIC 5.0 | CLASSIC | 5 | EPS | Wysyłka paczkowa | Sezonowy zimowy | Woda/PCM | 48 h | 24 - 48 h | ||
| THERMOCON CLASSIC 5.0 | CLASSIC | 5 | EPS | Wysyłka paczkowa | Sezonowy letni | Woda | 26 h | 24 - 48 h | ||
| THERMOCON CLASSIC 5.0 | CLASSIC | 5 | EPS | Wysyłka paczkowa | Uniwersalny | Suchy lód | 40 h | 24 - 48 h | ||
Cold (+2 do +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 6.0 | CLASSIC | 6 | EPS | Wysyłka paczkowa | Sezonowy letni | Woda | 52 h | 48 - 72 h | ||
Cold (+2 do +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 6.0 | CLASSIC | 6 | EPS | Wysyłka paczkowa | Sezonowy zimowy | Woda | 120 h+ | > 120 h | ||
Ambient / CRT (+15 do +25 °C) | THERMOCON CLASSIC 6.0 | CLASSIC | 6 | EPS | Wysyłka paczkowa | Sezonowy letni | Woda | 120 h+ | > 120 h | ||
Ambient / CRT (+15 do +25 °C) | THERMOCON CLASSIC 6.0 | CLASSIC | 6 | EPS | Wysyłka paczkowa | Sezonowy zimowy | PCM | 75 h | 72 - 96 h | ||
Frozen PCM (−25 do −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 6.0 | CLASSIC | 6 | EPS | Wysyłka paczkowa | Uniwersalny | PCM | 24 h | 24 - 48 h | ||
Frozen DI (< −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 6.0 | CLASSIC | 6 | EPS | Wysyłka paczkowa | Uniwersalny | Suchy lód | 98 h | 96 - 120 h | ||
Cold (+2 do +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 6.5 | CLASSIC | 6.5 | EPS | Wysyłka paczkowa | Sezonowy letni | Woda | 73 h | 72 - 96 h | ||
Cold (+2 do +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 6.5 | CLASSIC | 6.5 | EPS | Wysyłka paczkowa | Sezonowy zimowy | Woda | 120 h+ | > 120 h | ||
Cold (+2 do +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 6.5 | CLASSIC | 6.5 | EPS | Wysyłka paczkowa | Uniwersalny | Woda/PCM | 98 h | 96 - 120 h | ||
Ambient / CRT (+15 do +25 °C) | THERMOCON CLASSIC 6.5 | CLASSIC | 6.5 | EPS | Wysyłka paczkowa | Sezonowy letni | Woda | 120 h+ | > 120 h | ||
Ambient / CRT (+15 do +25 °C) | THERMOCON CLASSIC 6.5 | CLASSIC | 6.5 | EPS | Wysyłka paczkowa | Sezonowy zimowy | Woda/PCM | 120 h+ | > 120 h | ||
Frozen PCM (−25 do −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 6.5 | CLASSIC | 6.5 | EPS | Wysyłka paczkowa | Uniwersalny | PCM | 85 h | 72 - 96 h | ||
Frozen DI (< −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 6.5 | CLASSIC | 6.5 | EPS | Wysyłka paczkowa | Uniwersalny | Suchy lód | 120 h+ | > 120 h | ||
Cold (+2 do +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 7.7 | CLASSIC | 7.7 | EPS | Wysyłka paczkowa | Sezonowy letni | Woda | 64 h | 48 - 72 h | ||
Cold (+2 do +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 7.7 | CLASSIC | 7.7 | EPS | Wysyłka paczkowa | Sezonowy zimowy | Woda | 120 h+ | > 120 h | ||
Ambient / CRT (+15 do +25 °C) | THERMOCON CLASSIC 7.7 | CLASSIC | 7.7 | EPS | Wysyłka paczkowa | Sezonowy letni | Woda | 120 h+ | > 120 h | ||
Frozen DI (< −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 7.7 | CLASSIC | 7.7 | EPS | Wysyłka paczkowa | Uniwersalny | Suchy lód | 88 h | 72 - 96 h | ||
Cold (+2 do +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 15 | CLASSIC | 15 | EPS | Wysyłka paczkowa | Sezonowy letni | Woda | 79 h | 72 - 96 h | ||
Cold (+2 do +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 15 | CLASSIC | 15 | EPS | Wysyłka paczkowa | Sezonowy zimowy | Woda | 120 h+ | > 120 h | ||
Cold (+2 do +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 15 | CLASSIC | 15 | EPS | Wysyłka paczkowa | Uniwersalny | Woda/PCM | 108 h | 96 - 120 h | ||
Ambient / CRT (+15 do +25 °C) | THERMOCON CLASSIC 15 | CLASSIC | 15 | EPS | Wysyłka paczkowa | Sezonowy letni | Woda | 151 h | > 120 h | ||
Ambient / CRT (+15 do +25 °C) | THERMOCON CLASSIC 15 | CLASSIC | 15 | EPS | Wysyłka paczkowa | Sezonowy zimowy | Woda/PCM | 120 h+ | > 120 h | ||
Frozen PCM (−25 do −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 15 | CLASSIC | 15 | EPS | Wysyłka paczkowa | Uniwersalny | PCM | 97 h | 96 - 120 h | ||
Frozen DI (< −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 15 | CLASSIC | 15 | EPS | Wysyłka paczkowa | Uniwersalny | Suchy lód | 120 h+ | > 120 h | ||
Cold (+2 do +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 15.5 | CLASSIC | 15.5 | EPS | Wysyłka paczkowa | Sezonowy letni | Woda | 84 h | 72 - 96 h | ||
Cold (+2 do +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 15.5 | CLASSIC | 15.5 | EPS | Wysyłka paczkowa | Sezonowy zimowy | Woda | 120 h+ | > 120 h | ||
Ambient / CRT (+15 do +25 °C) | THERMOCON CLASSIC 15.5 | CLASSIC | 15.5 | EPS | Wysyłka paczkowa | Sezonowy letni | Woda | 120 h+ | > 120 h | ||
Ambient / CRT (+15 do +25 °C) | THERMOCON CLASSIC 15.5 | CLASSIC | 15.5 | EPS | Wysyłka paczkowa | Sezonowy zimowy | PCM | 110 h | 96 - 120 h | ||
Frozen PCM (−25 do −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 15.5 | CLASSIC | 15.5 | EPS | Wysyłka paczkowa | Uniwersalny | PCM | 45 h | 24 - 48 h | ||
Frozen DI (< −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 15.5 | CLASSIC | 15.5 | EPS | Wysyłka paczkowa | Uniwersalny | Suchy lód | 126 h | > 120 h | ||
| Cold (+2 do +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 24 // HALF PALLET SHIPPER 24 | CLASSIC | 24 | EPS | Wysyłka paletowa | Sezonowy letni | Woda | 87 h | 72 - 96 h | ||
| Cold (+2 do +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 24 // HALF PALLET SHIPPER 24 | CLASSIC | 24 | EPS | Wysyłka paletowa | Sezonowy zimowy | Woda | 95 h | 72 - 96 h | ||
| Ambient / CRT (+15 do +25 °C) | THERMOCON CLASSIC 24 // HALF PALLET SHIPPER 24 | CLASSIC | 24 | EPS | Wysyłka paletowa | Sezonowy letni | Woda | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 do +25 °C) | THERMOCON CLASSIC 24 // HALF PALLET SHIPPER 24 | CLASSIC | 24 | EPS | Wysyłka paletowa | Sezonowy zimowy | Woda/PCM | 76 h | 72 - 96 h | ||
| Frozen PCM (−25 do −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 24 // HALF PALLET SHIPPER 24 | CLASSIC | 24 | EPS | Wysyłka paletowa | Uniwersalny | PCM | 52 h | 48 - 72 h | ||
| Frozen DI (< −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 24 // HALF PALLET SHIPPER 24 | CLASSIC | 24 | EPS | Wysyłka paletowa | Uniwersalny | Suchy lód | 120 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 do +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 53 // HALF PALLET SHIPPER 53 | CLASSIC | 53 | EPS | Wysyłka paletowa | Sezonowy letni | Woda | 120 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 do +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 53 // HALF PALLET SHIPPER 53 | CLASSIC | 53 | EPS | Wysyłka paletowa | Sezonowy zimowy | Woda | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 do +25 °C) | THERMOCON CLASSIC 53 // HALF PALLET SHIPPER 53 | CLASSIC | 53 | EPS | Wysyłka paletowa | Sezonowy letni | Woda | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 do +25 °C) | THERMOCON CLASSIC 53 // HALF PALLET SHIPPER 53 | CLASSIC | 53 | EPS | Wysyłka paletowa | Sezonowy zimowy | Woda/PCM | 120 h+ | > 120 h | ||
| Frozen PCM (−25 do −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 53 // HALF PALLET SHIPPER 53 | CLASSIC | 53 | EPS | Wysyłka paletowa | Uniwersalny | PCM | 61 h | 48 - 72 h | ||
| Frozen DI (< −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 53 // HALF PALLET SHIPPER 53 | CLASSIC | 53 | EPS | Wysyłka paletowa | Uniwersalny | Suchy lód | 192 h | > 120 h | ||
| Cold (+2 do +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 70 // HALF PALLET SHIPPER 70 | CLASSIC | 70 | EPS | Wysyłka paletowa | Sezonowy letni | Woda | 120 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 do +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 70 // HALF PALLET SHIPPER 70 | CLASSIC | 70 | EPS | Wysyłka paletowa | Sezonowy zimowy | Woda | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 do +25 °C) | THERMOCON CLASSIC 70 // HALF PALLET SHIPPER 70 | CLASSIC | 70 | EPS | Wysyłka paletowa | Sezonowy letni | Woda | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 do +25 °C) | THERMOCON CLASSIC 70 // HALF PALLET SHIPPER 70 | CLASSIC | 70 | EPS | Wysyłka paletowa | Sezonowy zimowy | Woda/PCM | 64 h | 48 - 72 h | ||
| Frozen PCM (−25 do −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 70 // HALF PALLET SHIPPER 70 | CLASSIC | 70 | EPS | Wysyłka paletowa | Uniwersalny | PCM | 60 h | 48 - 72 h | ||
| Frozen DI (< −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 70 // HALF PALLET SHIPPER 70 | CLASSIC | 70 | EPS | Wysyłka paletowa | Uniwersalny | Suchy lód | 120 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 do +8 °C) | EURO PALLET SHIPPER 150 | PALLET | 150 | EPS | Wysyłka paletowa | Sezonowy letni | Woda | 120 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 do +8 °C) | EURO PALLET SHIPPER 150 | PALLET | 150 | EPS | Wysyłka paletowa | Sezonowy zimowy | Woda | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 do +25 °C) | EURO PALLET SHIPPER 150 | PALLET | 150 | EPS | Wysyłka paletowa | Sezonowy letni | Woda | 120 h+ | > 120 h | ||
| Frozen DI (< −15 °C) | EURO PALLET SHIPPER 150 | PALLET | 150 | EPS | Wysyłka paletowa | Uniwersalny | Suchy lód | 120 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 do +8 °C) | EURO PALLET SHIPPER 300 | PALLET | 300 | EPS | Wysyłka paletowa | Sezonowy letni | Woda | 120 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 do +8 °C) | EURO PALLET SHIPPER 300 | PALLET | 300 | EPS | Wysyłka paletowa | Sezonowy zimowy | Woda | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 do +25 °C) | EURO PALLET SHIPPER 300 | PALLET | 300 | EPS | Wysyłka paletowa | Sezonowy letni | Woda | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 do +25 °C) | EURO PALLET SHIPPER 300 | PALLET | 300 | EPS | Wysyłka paletowa | Sezonowy zimowy | Woda/PCM | 120 h+ | > 120 h | ||
| Frozen DI (< −15 °C) | EURO PALLET SHIPPER 300 | PALLET | 300 | EPS | Wysyłka paletowa | Uniwersalny | Suchy lód | 120 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 do +8 °C) | EURO PALLET SHIPPER 445 | PALLET | 445 | EPS | Wysyłka paletowa | Sezonowy letni | Woda | 113 h | 96 - 120 h | ||
| Cold (+2 do +8 °C) | EURO PALLET SHIPPER 445 | PALLET | 445 | EPS | Wysyłka paletowa | Sezonowy zimowy | Woda | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 do +25 °C) | EURO PALLET SHIPPER 445 | PALLET | 445 | EPS | Wysyłka paletowa | Sezonowy letni | Woda | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 do +25 °C) | EURO PALLET SHIPPER 445 | PALLET | 445 | EPS | Wysyłka paletowa | Sezonowy zimowy | Woda/PCM | 72 h | 48 - 72 h | ||
| Frozen DI (< −15 °C) | EURO PALLET SHIPPER 445 | PALLET | 445 | EPS | Wysyłka paletowa | Uniwersalny | Suchy lód | 120 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 do +8 °C) | EURO PALLET SHIPPER 590 | PALLET | 590 | EPS | Wysyłka paletowa | Sezonowy letni | Woda | 111 h | 96 - 120 h | ||
| Cold (+2 do +8 °C) | EURO PALLET SHIPPER 590 | PALLET | 590 | EPS | Wysyłka paletowa | Sezonowy zimowy | Woda | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 do +25 °C) | EURO PALLET SHIPPER 590 | PALLET | 590 | EPS | Wysyłka paletowa | Sezonowy letni | Woda | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 do +25 °C) | EURO PALLET SHIPPER 590 | PALLET | 590 | EPS | Wysyłka paletowa | Sezonowy zimowy | Woda/PCM | 113 h | 96 - 120 h | ||
| Frozen DI (< −15 °C) | EURO PALLET SHIPPER 590 | PALLET | 590 | EPS | Wysyłka paletowa | Uniwersalny | Suchy lód | 108 h | 96 - 120 h | ||
| Cold (+2 do +8 °C) | PALLET TRANSPORTER 610 | PALLET | 610 | EPS | Wysyłka paletowa | Sezonowy letni | Woda | 112 h | 96 - 120 h | ||
| Cold (+2 do +8 °C) | PALLET TRANSPORTER 610 | PALLET | 610 | EPS | Wysyłka paletowa | Sezonowy zimowy | Woda | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 do +25 °C) | PALLET TRANSPORTER 610 | PALLET | 610 | EPS | Wysyłka paletowa | Sezonowy letni | Woda | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 do +25 °C) | PALLET TRANSPORTER 610 | PALLET | 610 | EPS | Wysyłka paletowa | Sezonowy zimowy | Woda/PCM | 88 h | 72 - 96 h | ||
| Frozen PCM (−25 do −15 °C) | PALLET TRANSPORTER 610 | PALLET | 610 | EPS | Wysyłka paletowa | Uniwersalny | PCM | 54 h | 48 - 72 h | ||
| Frozen DI (< −15 °C) | PALLET TRANSPORTER 610 | PALLET | 610 | EPS | Wysyłka paletowa | Uniwersalny | Suchy lód | 120 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 do +8 °C) | PALLET TRANSPORTER 910 | PALLET | 610 | EPS | Wysyłka paletowa | Sezonowy letni | Woda | 102 h | 96 - 120 h | ||
| Cold (+2 do +8 °C) | PALLET TRANSPORTER 910 | PALLET | 610 | EPS | Wysyłka paletowa | Sezonowy zimowy | Woda | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 do +25 °C) | PALLET TRANSPORTER 910 | PALLET | 610 | EPS | Wysyłka paletowa | Sezonowy letni | Woda | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 do +25 °C) | PALLET TRANSPORTER 910 | PALLET | 610 | EPS | Wysyłka paletowa | Sezonowy zimowy | PCM | 120 h+ | > 120 h | ||
| Frozen PCM (−25 do −15 °C) | PALLET TRANSPORTER 910 | PALLET | 610 | EPS | Wysyłka paletowa | Uniwersalny | PCM | 65 h | 48 - 72 h | ||
| Frozen DI (< −15 °C) | PALLET TRANSPORTER 910 | PALLET | 610 | EPS | Wysyłka paletowa | Uniwersalny | Suchy lód | 120 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 do +8 °C) | PALLET TRANSPORTER 1210 | PALLET | 1210 | EPS | Wysyłka paletowa | Sezonowy letni | Woda | 119 h | 96 - 120 h | ||
| Cold (+2 do +8 °C) | PALLET TRANSPORTER 1210 | PALLET | 1210 | EPS | Wysyłka paletowa | Sezonowy zimowy | Woda | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 do +25 °C) | PALLET TRANSPORTER 1210 | PALLET | 1210 | EPS | Wysyłka paletowa | Sezonowy letni | Woda | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 do +25 °C) | PALLET TRANSPORTER 1210 | PALLET | 1210 | EPS | Wysyłka paletowa | Sezonowy zimowy | PCM | 110 h | 96 - 120 h | ||
| Frozen PCM (−25 do −15 °C) | PALLET TRANSPORTER 1210 | PALLET | 1210 | EPS | Wysyłka paletowa | Uniwersalny | PCM | 56 h | 48 - 72 h | ||
| Frozen DI (< −15 °C) | PALLET TRANSPORTER 1210 | PALLET | 1210 | EPS | Wysyłka paletowa | Uniwersalny | Suchy lód | 120 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 do +8 °C) | THERMOCON SLIM LINE 5 | SLIM | 5 | VIP | Wysyłka paczkowa | Uniwersalny | PCM | 107 h+ | 96 - 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 do +25 °C) | THERMOCON SLIM LINE 5 | SLIM | 5 | VIP | Wysyłka paczkowa | Uniwersalny | PCM | 167 h+ | > 120 h | ||
| Frozen PCM (−25 do −15 °C) | THERMOCON SLIM LINE 5 | SLIM | 5 | VIP | Wysyłka paczkowa | Uniwersalny | PCM | 156 h+ | > 120 h | ||
| Frozen DI (< −15 °C) | THERMOCON SLIM LINE 5 | SLIM | 5 | VIP | Wysyłka paczkowa | Uniwersalny | Suchy lód | 168 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 do +8 °C) | THERMOCON SLIM LINE 7 | SLIM | 7 | VIP | Wysyłka paczkowa | Uniwersalny | PCM | 80 h+ | 72 - 96 h | ||
| Ambient / CRT (+15 do +25 °C) | THERMOCON SLIM LINE 7 | SLIM | 7 | VIP | Wysyłka paczkowa | Uniwersalny | PCM | 126 h+ | > 120 h | ||
| Frozen PCM (−25 do −15 °C) | THERMOCON SLIM LINE 7 | SLIM | 7 | VIP | Wysyłka paczkowa | Uniwersalny | PCM | 66 h+ | 48 - 72 h | ||
| Frozen DI (< −15 °C) | THERMOCON SLIM LINE 7 | SLIM | 7 | VIP | Wysyłka paczkowa | Uniwersalny | Suchy lód | 113 h+ | 96 - 120 h | ||
| Cold (+2 do +8 °C) | THERMOCON SLIM LINE 10 | SLIM | 10 | VIP | Wysyłka paczkowa | Uniwersalny | PCM | 128 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 do +25 °C) | THERMOCON SLIM LINE 10 | SLIM | 10 | VIP | Wysyłka paczkowa | Uniwersalny | PCM | 163 h+ | > 120 h | ||
| Frozen PCM (−25 do −15 °C) | THERMOCON SLIM LINE 10 | SLIM | 10 | VIP | Wysyłka paczkowa | Uniwersalny | PCM | 119 h+ | 96 - 120 h | ||
| Frozen DI (< −15 °C) | THERMOCON SLIM LINE 10 | SLIM | 10 | VIP | Wysyłka paczkowa | Uniwersalny | Suchy lód | 139 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 do +8 °C) | THERMOCON SLIM LINE 12 | SLIM | 12 | VIP | Wysyłka paczkowa | Uniwersalny | PCM | 98 h+ | 96 - 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 do +25 °C) | THERMOCON SLIM LINE 12 | SLIM | 12 | VIP | Wysyłka paczkowa | Uniwersalny | PCM | 144 h+ | > 120 h | ||
| Frozen PCM (−25 do −15 °C) | THERMOCON SLIM LINE 12 | SLIM | 12 | VIP | Wysyłka paczkowa | Uniwersalny | PCM | 83 h+ | 72 - 96 h | ||
| Frozen DI (< −15 °C) | THERMOCON SLIM LINE 12 | SLIM | 12 | VIP | Wysyłka paczkowa | Uniwersalny | Suchy lód | 122 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 do +8 °C) | THERMOCON SLIM LINE 15 | SLIM | 15 | VIP | Wysyłka paczkowa | Uniwersalny | PCM | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 do +25 °C) | THERMOCON SLIM LINE 15 | SLIM | 15 | VIP | Wysyłka paczkowa | Uniwersalny | PCM | 155 h+ | > 120 h | ||
| Frozen PCM (−25 do −15 °C) | THERMOCON SLIM LINE 15 | SLIM | 15 | VIP | Wysyłka paczkowa | Uniwersalny | PCM | 108 h+ | 96 - 120 h | ||
| Frozen DI (< −15 °C) | THERMOCON SLIM LINE 15 | SLIM | 15 | VIP | Wysyłka paczkowa | Uniwersalny | Suchy lód | 168 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 do +8 °C) | THERMOCON SLIM LINE 20 | SLIM | 20 | VIP | Wysyłka paczkowa | Uniwersalny | PCM | 118 h+ | 96 - 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 do +25 °C) | THERMOCON SLIM LINE 20 | SLIM | 20 | VIP | Wysyłka paczkowa | Uniwersalny | PCM | 160 h+ | > 120 h | ||
| Frozen PCM (−25 do −15 °C) | THERMOCON SLIM LINE 20 | SLIM | 20 | VIP | Wysyłka paczkowa | Uniwersalny | PCM | 110 h+ | 96 - 120 h | ||
| Frozen DI (< −15 °C) | THERMOCON SLIM LINE 20 | SLIM | 20 | VIP | Wysyłka paczkowa | Uniwersalny | Suchy lód | 130 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 do +8 °C) | THERMOCON SLIM LINE 27 | SLIM | 27 | VIP | Wysyłka paczkowa | Uniwersalny | PCM | 136 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 do +25 °C) | THERMOCON SLIM LINE 27 | SLIM | 27 | VIP | Wysyłka paczkowa | Uniwersalny | PCM | 168 h+ | > 120 h | ||
| Frozen PCM (−25 do −15 °C) | THERMOCON SLIM LINE 27 | SLIM | 27 | VIP | Wysyłka paczkowa | Uniwersalny | PCM | 116 h+ | 96 - 120 h | ||
| Frozen DI (< −15 °C) | THERMOCON SLIM LINE 27 | SLIM | 27 | VIP | Wysyłka paczkowa | Uniwersalny | Suchy lód | 161 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 do +8 °C) | THERMOCON SLIM LINE 36 | SLIM | 36 | VIP | Wysyłka paczkowa | Uniwersalny | PCM | 152 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 do +25 °C) | THERMOCON SLIM LINE 36 | SLIM | 36 | VIP | Wysyłka paczkowa | Uniwersalny | PCM | 169 h+ | > 120 h | ||
