Classic Line 6 wersji
THERMOCON CLASSIC 6.5
Wstępnie zakwalifikowane opakowania termiczne o pojemności produktu 6,5 litra.
Wybierz konfigurację
7 konfiguracji z tabeli produktów – różnice na pierwszy rzut oka
Wartości wybranej konfiguracji
- Zakres temperatur
- Cold (+2 do +8 °C)
- Konfiguracja wkładów (pack-out)
- Sezonowy letni
- Rodzaj wkładu chłodzącego
- Woda
- Czas utrzymania
- 73 h
- Kategoria czasu utrzymania
- 72 - 96 h
- Masa systemu [kg]
- 15.4
Wybierz wersję
Zakres temperatur
Außentemperatur/Akkubestückung
Twoja konfiguracja
Cold (+2 do +8 °C) · Sezonowy letni · Woda
Z Twojego wyboru w tabeli
Bezpłatnie i niezobowiązująco. Odpowiemy z ofertą.
Przegląd
THERMOCON CLASSIC 6.5
Wstępnie zakwalifikowane opakowania termiczne o pojemności produktu 6,5 litra.
Po wymianie zestawu wkładów chłodzących pudełko może być zastosowane w zakresie temperatur od +15 do +25°C, +2 do +8°C oraz w zakresie temperatur głębokiego mrożenia od -15 do -25°C.
W tym obszarze mrożenia stosowane są, jako zamiennik suchego lodu, specjalne wkłady chłodzące dostosowane do zastosowania w procesie głębokiego mrożenia.
Dane techniczne
Konfiguracja: Cold (+2 do +8 °C) · Sezonowy letni · Woda
| Zakres temperatur | Cold (+2 do +8 °C) |
|---|---|
| Konfiguracja wkładów (pack-out) | Sezonowy letni |
| Rodzaj wkładu chłodzącego | Woda |
| Czas utrzymania | 73 h |
| Kategoria czasu utrzymania | 72 - 96 h |
| Masa systemu [kg] | 15.4 |
| Linia produktowa | CLASSIC |
| Objętość użytkowa [L] | 6.5 |
| Materiał pudełka | EPS |
| Rodzaj transportu | Wysyłka paczkowa |
| Jednorazowe / wielokrotnego użytku | Jednorazowe |
| Długość zewnętrzna [mm] | 575 |
| Szerokość zewnętrzna [mm] | 495 |
| Wysokość zewnętrzna [mm] | 405 |
| Długość użytkowa [mm] | 283 |
| Szerokość użytkowa [mm] | 193 |
| Wysokość użytkowa [mm] | 118 |
| Masa wolumetryczna [kg] | 23.1 |
| Nr art. | 7TC103_2_BMB |
Porównaj wersje
6 wersji
| Porównaj | Wybierz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBIENT +15 do +25°C | zima | — | — | — | — | 7TC103_5_BMB | ||
| AMBIENT +15 do +25°C | lato | — | — | — | — | 7TC103_5 | ||
| COLD +2 do +8°C | zima | Sezonowy letni | Woda | 73 h | 72 - 96 h | 7TC103_2_BMB | ||
| COLD +2 do +8°C | lato | — | — | — | — | 7TC103_2 | ||
| FROZEN < -15°C | Suchy lód (uniwersalne opakowanie wysyłkowe) | — | — | — | — | 7TC103_6_BMB | ||
| FROZEN < -15°C | PCM (uniwersalne opakowanie wysyłkowe) | — | — | — | — | 7TC103_6 |
Taka kombinacja nie istnieje — wybierz inną opcję.
Ostatnio oglądane
Pytania dotyczące produktu?
Nasi eksperci ds. łańcucha chłodniczego doradzą Ci osobiście.