Sistemul prekalificat potrivit pentru aplicația dumneavoastră
Alegeți mai întâi intervalul de temperatură dorit. Apoi restrângeți linia de produse, agentul de răcire și conceptul de utilizare.
Selectați intervalul de temperatură
Restrângeți linia de produse, agentul de răcire și utilizarea
Paper Line
Soluții de colet de unică folosință pe bază de hârtie
Ambalaj termoizolant pe bază de hârtie, complet reciclabil, pentru transporturi cu temperatură controlată.
- Reciclabil Eliminare cu hârtia reciclată
- Prekalificat Performanță termică testată
- Plastic redus Alegere sustenabilă a materialului
CLASSIC LINE
Soluții de colet de unică folosință pe bază de EPS
Soluție de unică folosință din EPS, orientată spre costuri, pentru transporturi cu temperatură controlată. Eficientă, ușoară și ideală pentru produse farmaceutice și aplicații life science.
- Prekalificat Performanță termică testată
- Conținut reciclat Proporție de reciclat în cutia EPS
- Eficient și ușor Performanță optimă de izolare
MEDI LINE
Soluție reutilizabilă robustă pentru ultimul kilometru
Sistem reutilizabil pentru durate scurte de tranzit, de 24 până la 48 de ore. Conceput pentru un număr mare de cicluri în livrările către farmacii și spitale.
- Durată 24–48 h Pentru ultimul kilometru
- Reutilizabil Număr mare de cicluri
- Prekalificat Performanță termică testată
SLIM LINE
Soluție reutilizabilă de înaltă performanță cu izolație în vid
Soluție reutilizabilă cu izolație în vid pentru durate lungi de tranzit, de la 96 de ore. Performanță maximă de izolare cu un volum constructiv redus.
- Durată 72–144 h Rute intercontinentale
- Izolație în vid Panouri VIP
- Prekalificat Performanță termică testată
PALLET LINE
Ambalaje paletizate pentru volume mari
Ambalaj termoizolant în format paletizat pentru expedierea de europaleți întregi. Conceput pentru volume mari în transportul farmaceutic și biotehnologic.
- Expediere paletizată Europaleți întregi
- Durate lungi Pentru rute internaționale
- Prekalificat Performanță termică testată
PREMIUM BOX
Valiză de transport premium cu izolație în vid
Valiză reutilizabilă de calitate superioară cu izolație în vid pentru transporturi sensibile cu cerințe de reprezentare.
- Durată 72–120 h Durate lungi de tranzit
- Valiză reutilizabilă Izolat în vid
- Prekalificat Performanță termică testată
Categoria de durată
Alte filtre (opțional)
Tipul agentului de răcire
Concept de utilizare
Tipul de transport
Sisteme potrivite
Articolele afișate sunt filtrate după {pill} și aparțin liniei de produse {card}.
Selecție multiplă posibilă: Bifați toate produsele care vă interesează și solicitați-le printr-o singură cerere.
| Selectare | Acțiune | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cold (+2 până la +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 1.3 | CLASSIC | 1.3 | EPS | Expediere colet | Sezonier de vară | Apă | 36 h | 24 - 48 h | ||
Cold (+2 până la +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 1.3 | CLASSIC | 1.3 | EPS | Expediere colet | Sezonier de iarnă | Apă | 36 h+ | 24 - 48 h | ||
Ambient / CRT (+15 până la +25 °C) | THERMOCON CLASSIC 1.3 | CLASSIC | 1.3 | EPS | Expediere colet | Sezonier de vară | Apă | 42 h+ | 24 - 48 h | ||
Ambient / CRT (+15 până la +25 °C) | THERMOCON CLASSIC 1.3 | CLASSIC | 1.3 | EPS | Expediere colet | Sezonier de iarnă | Apă | 27 h | 24 - 48 h | ||
Frozen PCM (−25 până la −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 1.3 | CLASSIC | 1.3 | EPS | Expediere colet | Universal | PCM | 20 h | 24 - 48 h | ||
Frozen DI (< −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 1.3 | CLASSIC | 1.3 | EPS | Expediere colet | Universal | Gheață carbonică | 65 h | 48 - 72 h | ||
| THERMOCON CLASSIC 2.2 | CLASSIC | 2.2 | EPS | Expediere colet | Sezonier de vară | Apă | 24 h | 24 - 48 h | ||
| THERMOCON CLASSIC 2.2 | CLASSIC | 2.2 | EPS | Expediere colet | Sezonier de iarnă | Apă | 48 h | 24 - 48 h | ||
| THERMOCON CLASSIC 2.2 | CLASSIC | 2.2 | EPS | Expediere colet | Sezonier de vară | Apă | 25 h | 24 - 48 h | ||
| THERMOCON CLASSIC 2.2 | CLASSIC | 2.2 | EPS | Expediere colet | Universal | Gheață carbonică | 46 h | 24 - 48 h | ||
Cold (+2 până la +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 4.8 | CLASSIC | 4.8 | EPS | Expediere colet | Sezonier de vară | Apă | 48 h | 24 - 48 h | ||
Cold (+2 până la +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 4.8 | CLASSIC | 4.8 | EPS | Expediere colet | Sezonier de iarnă | Apă/PCM | 96 h | 96 - 120 h | ||
Frozen DI (< −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 4.8 | CLASSIC | 4.8 | EPS | Expediere colet | Universal | Gheață carbonică | 72 h | 72 - 96 h | ||
| THERMOCON CLASSIC 5.0 | CLASSIC | 5 | EPS | Expediere colet | Sezonier de vară | Apă | 30 h | 24 - 48 h | ||
| THERMOCON CLASSIC 5.0 | CLASSIC | 5 | EPS | Expediere colet | Sezonier de iarnă | Apă | 48 h | 24 - 48 h | ||
| THERMOCON CLASSIC 5.0 | CLASSIC | 5 | EPS | Expediere colet | Sezonier de vară | Apă/PCM | 46 h | 24 - 48 h | ||
| THERMOCON CLASSIC 5.0 | CLASSIC | 5 | EPS | Expediere colet | Sezonier de iarnă | Apă/PCM | 48 h | 24 - 48 h | ||
| THERMOCON CLASSIC 5.0 | CLASSIC | 5 | EPS | Expediere colet | Sezonier de vară | Apă | 26 h | 24 - 48 h | ||
| THERMOCON CLASSIC 5.0 | CLASSIC | 5 | EPS | Expediere colet | Universal | Gheață carbonică | 40 h | 24 - 48 h | ||
Cold (+2 până la +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 6.0 | CLASSIC | 6 | EPS | Expediere colet | Sezonier de vară | Apă | 52 h | 48 - 72 h | ||
Cold (+2 până la +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 6.0 | CLASSIC | 6 | EPS | Expediere colet | Sezonier de iarnă | Apă | 120 h+ | > 120 h | ||
Ambient / CRT (+15 până la +25 °C) | THERMOCON CLASSIC 6.0 | CLASSIC | 6 | EPS | Expediere colet | Sezonier de vară | Apă | 120 h+ | > 120 h | ||
Ambient / CRT (+15 până la +25 °C) | THERMOCON CLASSIC 6.0 | CLASSIC | 6 | EPS | Expediere colet | Sezonier de iarnă | PCM | 75 h | 72 - 96 h | ||
Frozen PCM (−25 până la −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 6.0 | CLASSIC | 6 | EPS | Expediere colet | Universal | PCM | 24 h | 24 - 48 h | ||
Frozen DI (< −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 6.0 | CLASSIC | 6 | EPS | Expediere colet | Universal | Gheață carbonică | 98 h | 96 - 120 h | ||
Cold (+2 până la +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 6.5 | CLASSIC | 6.5 | EPS | Expediere colet | Sezonier de vară | Apă | 73 h | 72 - 96 h | ||
Cold (+2 până la +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 6.5 | CLASSIC | 6.5 | EPS | Expediere colet | Sezonier de iarnă | Apă | 120 h+ | > 120 h | ||
Cold (+2 până la +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 6.5 | CLASSIC | 6.5 | EPS | Expediere colet | Universal | Apă/PCM | 98 h | 96 - 120 h | ||
Ambient / CRT (+15 până la +25 °C) | THERMOCON CLASSIC 6.5 | CLASSIC | 6.5 | EPS | Expediere colet | Sezonier de vară | Apă | 120 h+ | > 120 h | ||
Ambient / CRT (+15 până la +25 °C) | THERMOCON CLASSIC 6.5 | CLASSIC | 6.5 | EPS | Expediere colet | Sezonier de iarnă | Apă/PCM | 120 h+ | > 120 h | ||
Frozen PCM (−25 până la −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 6.5 | CLASSIC | 6.5 | EPS | Expediere colet | Universal | PCM | 85 h | 72 - 96 h | ||
Frozen DI (< −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 6.5 | CLASSIC | 6.5 | EPS | Expediere colet | Universal | Gheață carbonică | 120 h+ | > 120 h | ||
Cold (+2 până la +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 7.7 | CLASSIC | 7.7 | EPS | Expediere colet | Sezonier de vară | Apă | 64 h | 48 - 72 h | ||
Cold (+2 până la +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 7.7 | CLASSIC | 7.7 | EPS | Expediere colet | Sezonier de iarnă | Apă | 120 h+ | > 120 h | ||
Ambient / CRT (+15 până la +25 °C) | THERMOCON CLASSIC 7.7 | CLASSIC | 7.7 | EPS | Expediere colet | Sezonier de vară | Apă | 120 h+ | > 120 h | ||
Frozen DI (< −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 7.7 | CLASSIC | 7.7 | EPS | Expediere colet | Universal | Gheață carbonică | 88 h | 72 - 96 h | ||
Cold (+2 până la +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 15 | CLASSIC | 15 | EPS | Expediere colet | Sezonier de vară | Apă | 79 h | 72 - 96 h | ||
Cold (+2 până la +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 15 | CLASSIC | 15 | EPS | Expediere colet | Sezonier de iarnă | Apă | 120 h+ | > 120 h | ||
Cold (+2 până la +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 15 | CLASSIC | 15 | EPS | Expediere colet | Universal | Apă/PCM | 108 h | 96 - 120 h | ||
Ambient / CRT (+15 până la +25 °C) | THERMOCON CLASSIC 15 | CLASSIC | 15 | EPS | Expediere colet | Sezonier de vară | Apă | 151 h | > 120 h | ||
Ambient / CRT (+15 până la +25 °C) | THERMOCON CLASSIC 15 | CLASSIC | 15 | EPS | Expediere colet | Sezonier de iarnă | Apă/PCM | 120 h+ | > 120 h | ||
Frozen PCM (−25 până la −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 15 | CLASSIC | 15 | EPS | Expediere colet | Universal | PCM | 97 h | 96 - 120 h | ||
Frozen DI (< −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 15 | CLASSIC | 15 | EPS | Expediere colet | Universal | Gheață carbonică | 120 h+ | > 120 h | ||
Cold (+2 până la +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 15.5 | CLASSIC | 15.5 | EPS | Expediere colet | Sezonier de vară | Apă | 84 h | 72 - 96 h | ||
Cold (+2 până la +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 15.5 | CLASSIC | 15.5 | EPS | Expediere colet | Sezonier de iarnă | Apă | 120 h+ | > 120 h | ||
Ambient / CRT (+15 până la +25 °C) | THERMOCON CLASSIC 15.5 | CLASSIC | 15.5 | EPS | Expediere colet | Sezonier de vară | Apă | 120 h+ | > 120 h | ||
Ambient / CRT (+15 până la +25 °C) | THERMOCON CLASSIC 15.5 | CLASSIC | 15.5 | EPS | Expediere colet | Sezonier de iarnă | PCM | 110 h | 96 - 120 h | ||
Frozen PCM (−25 până la −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 15.5 | CLASSIC | 15.5 | EPS | Expediere colet | Universal | PCM | 45 h | 24 - 48 h | ||
Frozen DI (< −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 15.5 | CLASSIC | 15.5 | EPS | Expediere colet | Universal | Gheață carbonică | 126 h | > 120 h | ||
| Cold (+2 până la +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 24 // HALF PALLET SHIPPER 24 | CLASSIC | 24 | EPS | Expediere paletizată | Sezonier de vară | Apă | 87 h | 72 - 96 h | ||
| Cold (+2 până la +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 24 // HALF PALLET SHIPPER 24 | CLASSIC | 24 | EPS | Expediere paletizată | Sezonier de iarnă | Apă | 95 h | 72 - 96 h | ||
| Ambient / CRT (+15 până la +25 °C) | THERMOCON CLASSIC 24 // HALF PALLET SHIPPER 24 | CLASSIC | 24 | EPS | Expediere paletizată | Sezonier de vară | Apă | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 până la +25 °C) | THERMOCON CLASSIC 24 // HALF PALLET SHIPPER 24 | CLASSIC | 24 | EPS | Expediere paletizată | Sezonier de iarnă | Apă/PCM | 76 h | 72 - 96 h | ||
| Frozen PCM (−25 până la −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 24 // HALF PALLET SHIPPER 24 | CLASSIC | 24 | EPS | Expediere paletizată | Universal | PCM | 52 h | 48 - 72 h | ||
| Frozen DI (< −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 24 // HALF PALLET SHIPPER 24 | CLASSIC | 24 | EPS | Expediere paletizată | Universal | Gheață carbonică | 120 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 până la +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 53 // HALF PALLET SHIPPER 53 | CLASSIC | 53 | EPS | Expediere paletizată | Sezonier de vară | Apă | 120 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 până la +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 53 // HALF PALLET SHIPPER 53 | CLASSIC | 53 | EPS | Expediere paletizată | Sezonier de iarnă | Apă | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 până la +25 °C) | THERMOCON CLASSIC 53 // HALF PALLET SHIPPER 53 | CLASSIC | 53 | EPS | Expediere paletizată | Sezonier de vară | Apă | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 până la +25 °C) | THERMOCON CLASSIC 53 // HALF PALLET SHIPPER 53 | CLASSIC | 53 | EPS | Expediere paletizată | Sezonier de iarnă | Apă/PCM | 120 h+ | > 120 h | ||
| Frozen PCM (−25 până la −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 53 // HALF PALLET SHIPPER 53 | CLASSIC | 53 | EPS | Expediere paletizată | Universal | PCM | 61 h | 48 - 72 h | ||
| Frozen DI (< −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 53 // HALF PALLET SHIPPER 53 | CLASSIC | 53 | EPS | Expediere paletizată | Universal | Gheață carbonică | 192 h | > 120 h | ||
| Cold (+2 până la +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 70 // HALF PALLET SHIPPER 70 | CLASSIC | 70 | EPS | Expediere paletizată | Sezonier de vară | Apă | 120 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 până la +8 °C) | THERMOCON CLASSIC 70 // HALF PALLET SHIPPER 70 | CLASSIC | 70 | EPS | Expediere paletizată | Sezonier de iarnă | Apă | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 până la +25 °C) | THERMOCON CLASSIC 70 // HALF PALLET SHIPPER 70 | CLASSIC | 70 | EPS | Expediere paletizată | Sezonier de vară | Apă | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 până la +25 °C) | THERMOCON CLASSIC 70 // HALF PALLET SHIPPER 70 | CLASSIC | 70 | EPS | Expediere paletizată | Sezonier de iarnă | Apă/PCM | 64 h | 48 - 72 h | ||
| Frozen PCM (−25 până la −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 70 // HALF PALLET SHIPPER 70 | CLASSIC | 70 | EPS | Expediere paletizată | Universal | PCM | 60 h | 48 - 72 h | ||
| Frozen DI (< −15 °C) | THERMOCON CLASSIC 70 // HALF PALLET SHIPPER 70 | CLASSIC | 70 | EPS | Expediere paletizată | Universal | Gheață carbonică | 120 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 până la +8 °C) | EURO PALLET SHIPPER 150 | PALLET | 150 | EPS | Expediere paletizată | Sezonier de vară | Apă | 120 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 până la +8 °C) | EURO PALLET SHIPPER 150 | PALLET | 150 | EPS | Expediere paletizată | Sezonier de iarnă | Apă | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 până la +25 °C) | EURO PALLET SHIPPER 150 | PALLET | 150 | EPS | Expediere paletizată | Sezonier de vară | Apă | 120 h+ | > 120 h | ||
| Frozen DI (< −15 °C) | EURO PALLET SHIPPER 150 | PALLET | 150 | EPS | Expediere paletizată | Universal | Gheață carbonică | 120 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 până la +8 °C) | EURO PALLET SHIPPER 300 | PALLET | 300 | EPS | Expediere paletizată | Sezonier de vară | Apă | 120 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 până la +8 °C) | EURO PALLET SHIPPER 300 | PALLET | 300 | EPS | Expediere paletizată | Sezonier de iarnă | Apă | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 până la +25 °C) | EURO PALLET SHIPPER 300 | PALLET | 300 | EPS | Expediere paletizată | Sezonier de vară | Apă | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 până la +25 °C) | EURO PALLET SHIPPER 300 | PALLET | 300 | EPS | Expediere paletizată | Sezonier de iarnă | Apă/PCM | 120 h+ | > 120 h | ||
| Frozen DI (< −15 °C) | EURO PALLET SHIPPER 300 | PALLET | 300 | EPS | Expediere paletizată | Universal | Gheață carbonică | 120 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 până la +8 °C) | EURO PALLET SHIPPER 445 | PALLET | 445 | EPS | Expediere paletizată | Sezonier de vară | Apă | 113 h | 96 - 120 h | ||
| Cold (+2 până la +8 °C) | EURO PALLET SHIPPER 445 | PALLET | 445 | EPS | Expediere paletizată | Sezonier de iarnă | Apă | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 până la +25 °C) | EURO PALLET SHIPPER 445 | PALLET | 445 | EPS | Expediere paletizată | Sezonier de vară | Apă | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 până la +25 °C) | EURO PALLET SHIPPER 445 | PALLET | 445 | EPS | Expediere paletizată | Sezonier de iarnă | Apă/PCM | 72 h | 48 - 72 h | ||
| Frozen DI (< −15 °C) | EURO PALLET SHIPPER 445 | PALLET | 445 | EPS | Expediere paletizată | Universal | Gheață carbonică | 120 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 până la +8 °C) | EURO PALLET SHIPPER 590 | PALLET | 590 | EPS | Expediere paletizată | Sezonier de vară | Apă | 111 h | 96 - 120 h | ||
| Cold (+2 până la +8 °C) | EURO PALLET SHIPPER 590 | PALLET | 590 | EPS | Expediere paletizată | Sezonier de iarnă | Apă | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 până la +25 °C) | EURO PALLET SHIPPER 590 | PALLET | 590 | EPS | Expediere paletizată | Sezonier de vară | Apă | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 până la +25 °C) | EURO PALLET SHIPPER 590 | PALLET | 590 | EPS | Expediere paletizată | Sezonier de iarnă | Apă/PCM | 113 h | 96 - 120 h | ||
| Frozen DI (< −15 °C) | EURO PALLET SHIPPER 590 | PALLET | 590 | EPS | Expediere paletizată | Universal | Gheață carbonică | 108 h | 96 - 120 h | ||
| Cold (+2 până la +8 °C) | PALLET TRANSPORTER 610 | PALLET | 610 | EPS | Expediere paletizată | Sezonier de vară | Apă | 112 h | 96 - 120 h | ||
| Cold (+2 până la +8 °C) | PALLET TRANSPORTER 610 | PALLET | 610 | EPS | Expediere paletizată | Sezonier de iarnă | Apă | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 până la +25 °C) | PALLET TRANSPORTER 610 | PALLET | 610 | EPS | Expediere paletizată | Sezonier de vară | Apă | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 până la +25 °C) | PALLET TRANSPORTER 610 | PALLET | 610 | EPS | Expediere paletizată | Sezonier de iarnă | Apă/PCM | 88 h | 72 - 96 h | ||
| Frozen PCM (−25 până la −15 °C) | PALLET TRANSPORTER 610 | PALLET | 610 | EPS | Expediere paletizată | Universal | PCM | 54 h | 48 - 72 h | ||
| Frozen DI (< −15 °C) | PALLET TRANSPORTER 610 | PALLET | 610 | EPS | Expediere paletizată | Universal | Gheață carbonică | 120 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 până la +8 °C) | PALLET TRANSPORTER 910 | PALLET | 610 | EPS | Expediere paletizată | Sezonier de vară | Apă | 102 h | 96 - 120 h | ||
| Cold (+2 până la +8 °C) | PALLET TRANSPORTER 910 | PALLET | 610 | EPS | Expediere paletizată | Sezonier de iarnă | Apă | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 până la +25 °C) | PALLET TRANSPORTER 910 | PALLET | 610 | EPS | Expediere paletizată | Sezonier de vară | Apă | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 până la +25 °C) | PALLET TRANSPORTER 910 | PALLET | 610 | EPS | Expediere paletizată | Sezonier de iarnă | PCM | 120 h+ | > 120 h | ||
| Frozen PCM (−25 până la −15 °C) | PALLET TRANSPORTER 910 | PALLET | 610 | EPS | Expediere paletizată | Universal | PCM | 65 h | 48 - 72 h | ||
| Frozen DI (< −15 °C) | PALLET TRANSPORTER 910 | PALLET | 610 | EPS | Expediere paletizată | Universal | Gheață carbonică | 120 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 până la +8 °C) | PALLET TRANSPORTER 1210 | PALLET | 1210 | EPS | Expediere paletizată | Sezonier de vară | Apă | 119 h | 96 - 120 h | ||
| Cold (+2 până la +8 °C) | PALLET TRANSPORTER 1210 | PALLET | 1210 | EPS | Expediere paletizată | Sezonier de iarnă | Apă | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 până la +25 °C) | PALLET TRANSPORTER 1210 | PALLET | 1210 | EPS | Expediere paletizată | Sezonier de vară | Apă | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 până la +25 °C) | PALLET TRANSPORTER 1210 | PALLET | 1210 | EPS | Expediere paletizată | Sezonier de iarnă | PCM | 110 h | 96 - 120 h | ||
| Frozen PCM (−25 până la −15 °C) | PALLET TRANSPORTER 1210 | PALLET | 1210 | EPS | Expediere paletizată | Universal | PCM | 56 h | 48 - 72 h | ||
| Frozen DI (< −15 °C) | PALLET TRANSPORTER 1210 | PALLET | 1210 | EPS | Expediere paletizată | Universal | Gheață carbonică | 120 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 până la +8 °C) | THERMOCON SLIM LINE 5 | SLIM | 5 | VIP | Expediere colet | Universal | PCM | 107 h+ | 96 - 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 până la +25 °C) | THERMOCON SLIM LINE 5 | SLIM | 5 | VIP | Expediere colet | Universal | PCM | 167 h+ | > 120 h | ||
| Frozen PCM (−25 până la −15 °C) | THERMOCON SLIM LINE 5 | SLIM | 5 | VIP | Expediere colet | Universal | PCM | 156 h+ | > 120 h | ||
| Frozen DI (< −15 °C) | THERMOCON SLIM LINE 5 | SLIM | 5 | VIP | Expediere colet | Universal | Gheață carbonică | 168 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 până la +8 °C) | THERMOCON SLIM LINE 7 | SLIM | 7 | VIP | Expediere colet | Universal | PCM | 80 h+ | 72 - 96 h | ||
| Ambient / CRT (+15 până la +25 °C) | THERMOCON SLIM LINE 7 | SLIM | 7 | VIP | Expediere colet | Universal | PCM | 126 h+ | > 120 h | ||
| Frozen PCM (−25 până la −15 °C) | THERMOCON SLIM LINE 7 | SLIM | 7 | VIP | Expediere colet | Universal | PCM | 66 h+ | 48 - 72 h | ||
| Frozen DI (< −15 °C) | THERMOCON SLIM LINE 7 | SLIM | 7 | VIP | Expediere colet | Universal | Gheață carbonică | 113 h+ | 96 - 120 h | ||
| Cold (+2 până la +8 °C) | THERMOCON SLIM LINE 10 | SLIM | 10 | VIP | Expediere colet | Universal | PCM | 128 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 până la +25 °C) | THERMOCON SLIM LINE 10 | SLIM | 10 | VIP | Expediere colet | Universal | PCM | 163 h+ | > 120 h | ||
| Frozen PCM (−25 până la −15 °C) | THERMOCON SLIM LINE 10 | SLIM | 10 | VIP | Expediere colet | Universal | PCM | 119 h+ | 96 - 120 h | ||
| Frozen DI (< −15 °C) | THERMOCON SLIM LINE 10 | SLIM | 10 | VIP | Expediere colet | Universal | Gheață carbonică | 139 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 până la +8 °C) | THERMOCON SLIM LINE 12 | SLIM | 12 | VIP | Expediere colet | Universal | PCM | 98 h+ | 96 - 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 până la +25 °C) | THERMOCON SLIM LINE 12 | SLIM | 12 | VIP | Expediere colet | Universal | PCM | 144 h+ | > 120 h | ||
| Frozen PCM (−25 până la −15 °C) | THERMOCON SLIM LINE 12 | SLIM | 12 | VIP | Expediere colet | Universal | PCM | 83 h+ | 72 - 96 h | ||
| Frozen DI (< −15 °C) | THERMOCON SLIM LINE 12 | SLIM | 12 | VIP | Expediere colet | Universal | Gheață carbonică | 122 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 până la +8 °C) | THERMOCON SLIM LINE 15 | SLIM | 15 | VIP | Expediere colet | Universal | PCM | 120 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 până la +25 °C) | THERMOCON SLIM LINE 15 | SLIM | 15 | VIP | Expediere colet | Universal | PCM | 155 h+ | > 120 h | ||
| Frozen PCM (−25 până la −15 °C) | THERMOCON SLIM LINE 15 | SLIM | 15 | VIP | Expediere colet | Universal | PCM | 108 h+ | 96 - 120 h | ||
| Frozen DI (< −15 °C) | THERMOCON SLIM LINE 15 | SLIM | 15 | VIP | Expediere colet | Universal | Gheață carbonică | 168 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 până la +8 °C) | THERMOCON SLIM LINE 20 | SLIM | 20 | VIP | Expediere colet | Universal | PCM | 118 h+ | 96 - 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 până la +25 °C) | THERMOCON SLIM LINE 20 | SLIM | 20 | VIP | Expediere colet | Universal | PCM | 160 h+ | > 120 h | ||
| Frozen PCM (−25 până la −15 °C) | THERMOCON SLIM LINE 20 | SLIM | 20 | VIP | Expediere colet | Universal | PCM | 110 h+ | 96 - 120 h | ||
| Frozen DI (< −15 °C) | THERMOCON SLIM LINE 20 | SLIM | 20 | VIP | Expediere colet | Universal | Gheață carbonică | 130 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 până la +8 °C) | THERMOCON SLIM LINE 27 | SLIM | 27 | VIP | Expediere colet | Universal | PCM | 136 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 până la +25 °C) | THERMOCON SLIM LINE 27 | SLIM | 27 | VIP | Expediere colet | Universal | PCM | 168 h+ | > 120 h | ||
| Frozen PCM (−25 până la −15 °C) | THERMOCON SLIM LINE 27 | SLIM | 27 | VIP | Expediere colet | Universal | PCM | 116 h+ | 96 - 120 h | ||
| Frozen DI (< −15 °C) | THERMOCON SLIM LINE 27 | SLIM | 27 | VIP | Expediere colet | Universal | Gheață carbonică | 161 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 până la +8 °C) | THERMOCON SLIM LINE 36 | SLIM | 36 | VIP | Expediere colet | Universal | PCM | 152 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 până la +25 °C) | THERMOCON SLIM LINE 36 | SLIM | 36 | VIP | Expediere colet | Universal | PCM | 169 h+ | > 120 h | ||
| Frozen PCM (−25 până la −15 °C) | THERMOCON SLIM LINE 36 | SLIM | 36 | VIP | Expediere colet | Universal | PCM | 139 h+ | > 120 h | ||
| Frozen DI (< −15 °C) | THERMOCON SLIM LINE 36 | SLIM | 36 | VIP | Expediere colet | Universal | Gheață carbonică | 138 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 până la +8 °C) | THERMOCON SLIM LINE 48 | SLIM | 48 | VIP | Expediere colet | Universal | PCM | 152 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 până la +25 °C) | THERMOCON SLIM LINE 48 | SLIM | 48 | VIP | Expediere colet | Universal | PCM | 169 h+ | > 120 h | ||
| Frozen PCM (−25 până la −15 °C) | THERMOCON SLIM LINE 48 | SLIM | 48 | VIP | Expediere colet | Universal | PCM | 161 h+ | > 120 h | ||
| Frozen DI (< −15 °C) | THERMOCON SLIM LINE 48 | SLIM | 48 | VIP | Expediere colet | Universal | Gheață carbonică | 161 h+ | > 120 h | ||
| Cold (+2 până la +8 °C) | THERMOCON SLIM LINE 64 | SLIM | 64 | VIP | Expediere colet | Universal | PCM | 142 h+ | > 120 h | ||
| Ambient / CRT (+15 până la +25 °C) | THERMOCON SLIM LINE 64 | SLIM | 64 | VIP | Expediere colet | Universal | PCM | 169 h+ | > 120 h | ||
| Frozen PCM (−25 până la −15 °C) | THERMOCON SLIM LINE 64 | SLIM | 64 | VIP | Expediere colet | Universal | PCM | 127 h+ | > 120 h | ||
| Frozen DI (< −15 °C) | THERMOCON SLIM LINE 64 | SLIM | 64 | VIP | Expediere colet | Universal | Gheață carbonică | 110 h+ | 96 - 120 h | ||
| Cold (+2 până la +8 °C) | THERMOCON MEDI LINE MEDIUM | MEDI | 6 | VIP | Expediere colet | Universal | PCM | 53 h+ | 48 - 72 h | ||
