Classic Line 5 wersji
THERMOCON CLASSIC 5.0
Wstępnie zakwalifikowane opakowania termiczne o pojemności produktu 5 litra.
Wybierz konfigurację
6 konfiguracji z tabeli produktów – różnice na pierwszy rzut oka
Wartości wybranej konfiguracji
- Zakres temperatur
- Cold (+2 do +8 °C)
- Konfiguracja wkładów (pack-out)
- Sezonowy letni
- Rodzaj wkładu chłodzącego
- Woda
- Czas utrzymania
- 30 h
- Masa systemu [kg]
- 4.5
Wybierz wersję
Zakres temperatur
Außentemperatur/Akkubestückung
Twoja konfiguracja
Cold (+2 do +8 °C) · Sezonowy letni · Woda
Z Twojego wyboru w tabeli
Bezpłatnie i niezobowiązująco. Odpowiemy z ofertą.
Przegląd
THERMOCON CLASSIC 5.0
Wstępnie zakwalifikowane opakowania termiczne o pojemności produktu 5 litra.
Po wymianie zestawu wkładów chłodzących pudełko może być zastosowane w zakresie temperatur od +2 do +8°C, +15 do +25°C oraz w zakresie temperatur głębokiego mrożenia od -15 do -25°C.
W tym obszarze mrożenia stosowane są, jako zamiennik suchego lodu, specjalne wkłady chłodzące dostosowane do zastosowania w procesie głębokiego mrożenia.
Dane techniczne
Konfiguracja: Cold (+2 do +8 °C) · Sezonowy letni · Woda
| Zakres temperatur | Cold (+2 do +8 °C) |
|---|---|
| Konfiguracja wkładów (pack-out) | Sezonowy letni |
| Rodzaj wkładu chłodzącego | Woda |
| Czas utrzymania | 30 h |
| Masa systemu [kg] | 4.5 |
| Linia produktowa | CLASSIC |
| Objętość użytkowa [L] | 5 |
| Materiał pudełka | EPS |
| Rodzaj transportu | Wysyłka paczkowa |
| Kategoria czasu utrzymania | 24 - 48 h |
| Jednorazowe / wielokrotnego użytku | Jednorazowe |
| Długość zewnętrzna [mm] | 380 |
| Szerokość zewnętrzna [mm] | 280 |
| Wysokość zewnętrzna [mm] | 340 |
| Długość użytkowa [mm] | 285 |
| Szerokość użytkowa [mm] | 93 |
| Wysokość użytkowa [mm] | 190 |
| Masa wolumetryczna [kg] | 7.3 |
| Nr art. | 7TC102_1 |
Porównaj wersje
5 wersji
| Porównaj | Wybierz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBIENT +15 do +25°C | zima | — | — | — | — | |||
| AMBIENT +15 do +25°C | lato | — | — | — | — | |||
| COLD +2 do +8°C | zima | Sezonowy letni | Woda | 30 h | 4.5 | 7TC102_1 | ||
| COLD +2 do +8°C | lato | — | — | — | — | 7TC102_1_BMB | ||
| FROZEN < -15°C | Suchy lód (uniwersalne opakowanie wysyłkowe) | — | — | — | — | 7TC102 |
Taka kombinacja nie istnieje — wybierz inną opcję.
Ostatnio oglądane
Pytania dotyczące produktu?
Nasi eksperci ds. łańcucha chłodniczego doradzą Ci osobiście.