Kühlelemente 11 variante
Rezerve pentru răcire gama PRO
• disponibile cu punct de topire la -21°C sau 0°C
• Peliculă de compozit robust PA/PE
• reutilizabile
• dimensiuni speciale și posibilitatea de imprimare pe folie
Gama Gelpack PRO -21°C:
• alternativă sigură la gheața carbonică
• nu este necesară etichetarea pentru mărfuri periculoase
• pot fi reutilizate, spre deosebire de gheața carbonică
• posibilitate de depozitare proprie
• produsele nu devin prea reci, chiar și la contactul direct
• nu se evaporează în timpul transportului
Alegeți configurația
11 configurații din tabelul de produse – diferențele dintr-o privire
Valorile configurației alese
- Mediu de răcire
- PCM
- Temp. schimbării de fază
- −21 °C
- Greutate nominală
- 200 g
- Dimensiuni (L × l × Î)
- 190 × 100 × 15 mm
- Intervale de temperatură
- −15 până la −25 °C
- Caracteristici
- Alternativă la gheața carbonică; folie PA/PE robustă
Alege varianta
Schmelzpunkt
Gewicht [Größe]
Configurația dvs.
PCM · −21 °C · 200 g
Din selecția dvs. din tabel
Gratuit și fără obligații. Revenim cu o ofertă.
Prezentare
• disponibile cu punct de topire la -21°C sau 0°C
• Peliculă de compozit robust PA/PE
• reutilizabile
• dimensiuni speciale și posibilitatea de imprimare pe folie
Gama Gelpack PRO -21°C:
• alternativă sigură la gheața carbonică
• nu este necesară etichetarea pentru mărfuri periculoase
• pot fi reutilizate, spre deosebire de gheața carbonică
• posibilitate de depozitare proprie
• produsele nu devin prea reci, chiar și la contactul direct
• nu se evaporează în timpul transportului
Date tehnice
Configurație: PCM · −21 °C · 200 g
| Mediu de răcire | PCM |
|---|---|
| Temp. schimbării de fază | −21 °C |
| Greutate nominală | 200 g |
| Dimensiuni (L × l × Î) | 190 × 100 × 15 mm |
| Intervale de temperatură | −15 până la −25 °C |
| Caracteristici | Alternativă la gheața carbonică; folie PA/PE robustă |
| Formă constructivă | Pungi cu gel |
| Utilizare | De unică folosință |
| Cod articol | 14052 |
Compară variantele
11 variante
| Compară | Selectează | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -21°C | 200g (ca. 190 x 100 x 15 mm) | PCM | 200 g | 190 × 100 × 15 mm | −15 până la −25 °C | 14052 | ||
| -21°C | 300g (ca. 200 x 150 x 12 mm) | PCM | 300 g | 200 × 150 × 12 mm | −15 până la −25 °C | 14053 | ||
| -21°C | 400g (ca. 200 x 150 x 20 mm) | PCM | 400 g | 200 × 150 × 20 mm | −15 până la −25 °C | 14054 | ||
| -21°C | 445g (ca. 220 x 150 x 10 mm) | PCM | 445 g | 220 × 150 × 10 mm | −15 până la −25 °C | 14050 | ||
| -21°C | 460g (ca. 190 x 150 x 22 mm) | PCM | 460 g | 190 × 150 × 22 mm | −15 până la −25 °C | 14055 | ||
| -21°C | 500g (ca. 155 x 150 x 25 mm) | PCM | 500 g | 155 × 150 × 25 mm | −15 până la −25 °C | 14051 | ||
| 0°C | 300g (ca. 200 x 150 x 12 mm) | Pe bază de apă | 300 g | 200 × 150 × 12 mm | Sub +8 °C; +2 până la +8 °C; +15 până la +25 °C | 14011 | ||
| 0°C | 400g (ca. 200 x 150 x 20 mm) | Pe bază de apă | 400 g | 200 × 150 × 20 mm | Sub +8 °C; +2 până la +8 °C; +15 până la +25 °C | 14012 | ||
| 0°C | 460g (ca. 190 x 150 x 22 mm) | Pe bază de apă | 460 g | 190 × 150 × 22 mm | Sub +8 °C; +2 până la +8 °C; +15 până la +25 °C | 14013 | ||
| 0°C | 500g (ca. 200 x 150 x 25 mm) | Pe bază de apă | 500 g | 200 × 150 × 25 mm | Sub +8 °C; +2 până la +8 °C; +15 până la +25 °C | 14014 | ||
| 0°C | 680g (ca. 200 x 150 x 35 mm) | Pe bază de apă | 680 g | 200 × 150 × 35 mm | Sub +8 °C; +2 până la +8 °C; +15 până la +25 °C | 14015 |
Această combinație nu există — alegeți altă opțiune.
Vizualizate recent
Întrebări despre acest produs?
Experții noștri în lanțul de frig vă consiliază personal.