Thermoboxen 5 Ausführungen
Euro Pallet Shipper
- Thermobox auf Euro-Palette
- Bestückung: 12 Kühlelemente pro Lage
Konfiguration wählen
7 Konfigurationen aus der Produkttabelle – Unterschiede auf einen Blick
Werte der gewählten Konfiguration
- Innenvolumen [l]
- 154.8
- Innenmaße [mm]
- 940 × 540 × 305
- Außenmaße [mm]
- 1170 × 770 × 490
- Bemerkungen
- Unterteil, Deckel und ein Aufsatzrahmen
- Innenmaß L
- 940
- Innenmaß B
- 540
- Innenmaß H
- 305
- Außenmaß H
- 490
- Innenvolumen
- 154.8
Ausführung wählen
Aufsatzrahmen
Ihre Konfiguration
154.8 · 940 × 540 × 305 · 1170 × 770 × 490
Aus Ihrer Auswahl in der Tabelle
- Innenvolumen
- 154.8 l
- Laufzeit [Stunden]
- 120
- Außenmaße
- 1170 × 770 × 490 mm
Unverbindlich und kostenlos. Wir melden uns mit einem Angebot.
Übersicht
Innenvolumen:
- 154,8 Liter: Unterteil, Deckel und 1 Aufsatzrahmen
- 299,5 Liter: Unterteil, Deckel und 2 Aufsatzrahmen
- 444,2 Liter: Unterteil, Deckel und 3 Aufsatzrahmen
- 588,8 Liter: Unterteil, Deckel und 4 Aufsatzrahmen
- 733,5 Liter: Unterteil, Deckel und 5 Aufsatzrahmen
Innenmaß (LxBxH in mm):
- 1 Aufsatzrahmen: 940 x 540 x 305
- 2 Aufsatzrahmen: 940 x 540 x 590
- 3 Aufsatzrahmen: 940 x 540 x 875
- 4 Aufsatzrahmen: 940 x 540 x 1160
- 5 Aufsatzrahmen: 940 x 540 x 1445
Aussenmaß (LxBxH in mm):
- 1 Aufsatzrahmen: 1170 x 770 x 490
- 2 Aufsatzrahmen: 1170 x 770 x 775
- 3 Aufsatzrahmen: 1170 x 770 x 1060
- 4 Aufsatzrahmen: 1170 x 770 x 1345
- 5 Aufsatzrahmen: 1170 x 770 x 1630
Wandstärke (in mm): 60
Technische Daten
Konfiguration: 154.8 · 940 × 540 × 305 · 1170 × 770 × 490
| Innenvolumen [l] | 154.8 |
|---|---|
| Innenmaße [mm] | 940 × 540 × 305 |
| Außenmaße [mm] | 1170 × 770 × 490 |
| Bemerkungen | Unterteil, Deckel und ein Aufsatzrahmen |
| Innenmaß L | 940 |
| Innenmaß B | 540 |
| Innenmaß H | 305 |
| Außenmaß H | 490 |
| Innenvolumen | 154.8 |
| Produktart | EPS-Thermoboxen |
| Volumenklasse | über 60 l |
| Wanddicke [mm] | 60 |
| Versandformat | EPS-Shipper |
| Außenmaß L | 1170 |
| Außenmaß B | 770 |
| Wanddicke | 60 |
| Artikel-Nr. | R 11487-89 |
| Wandstärke (in mm) | 60 |
|---|---|
| Temperaturbereich | -20°C, AMBIENT +15 bis +25°C, COLD +2 bis +8°C |
| Laufzeit [Stunden] | 120 |
Ausführungen vergleichen
5 Ausführungen
| Vergleichen | Auswählen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5 | — | — | — | — | R 11487-89 | ||
| +4 | — | — | — | — | R 10193 | ||
| +3 | — | — | — | — | R 11487-89 | ||
| +2 | 495 | 960 × 560 × 920 | 1170 × 770 × 1095 | 11700 | R 10705 | ||
| +1 | 333 | 960 × 560 × 620 | 1170 × 770 × 795 | 9387 | R 13840-G |
Diese Kombination gibt es nicht – bitte eine andere Option wählen.
Zuletzt angesehen
Fragen zu diesem Produkt?
Unsere Kühlketten-Experten beraten Sie persönlich zur passenden Lösung.