- +48 42 6830843
- info@thermocon.cool
Slim Line
THERMOCON Slim Line
Article no. 7TCSL0
ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA VIP I PCM
Smukła konstrukcja oparta na próżniowych panelach izolacyjnych (VIP) i zaawansowanych materiałach zmiennofazowych (PCM) zapewnia idealną równowagę między wydajnością cieplną a masą.
OCHRONA RÓŻNYCH ZAKRESÓW TEMPERATUR
Termoopakowania Slim Line obejmują wszystkie cztery popularne zakresy temperatur: temperaturę otoczenia, zimną, zamrożoną, jak również możliwość użycia suchego lodu. W tym celu należy wymienić tylko elementy chłodzące.
JEDNOLITY PROCES PAKOWANIA PRZEZ CAŁY ROK
Linia Slim Line jest zawsze wyposażona w te same elementy chłodzące i przygotowuje je się w takim samym schemacie, zarówno w letnich, jak i zimowych temperaturach zewnętrznych. Zmniejsza to liczbę błędów w procesie pakowania.
ODPORNOŚĆ TERMICZNA
Pasywne opakowania termiczne wielokrotnego użytku THERMOCON Slim Line zapewniają doskonałą ochronę termiczną.
Przetestowane i zakwalifikowane zgodnie z realistycznym i wymagającym profilem temperaturowym ISTA 7D.
Thermocon Slim Line utrzymuje temperaturę produktu pomimo wahań temperatury otoczenia, np. podczas transportu ciepło-zimno.
Technical data
| Artikel-Nr. | 7TCSL0 |
|---|
Available configurations
The same box, packed differently. The temperature range is set by the pack-out.
| Article no. | Temperature range | Ambient temperature / pack-out | Runtime |
|---|---|---|---|
7TCSL010_3 | 15c-pl | — | — |
7TCSL010_2 | 15-do-25c | — | — |
7TCSL010_1 | 2-do-8c | — | — |
7TCSL012_3 | 15c-pl | — | — |
7TCSL012_2 | 15-do-25c | — | — |
7TCSL012_1 | 2-do-8c | — | — |
7TCSL015_3 | 15c-pl | — | — |
7TCSL015_2 | 15-do-25c | — | — |
7TCSL015_1 | 2-do-8c | — | — |
7TCSL020_3 | 15c-pl | — | — |
7TCSL020_2 | 15-do-25c | — | — |
7TCSL020_1 | 2-do-8c | — | — |
7TCSL027_3 | 15c-pl | — | — |
7TCSL027_2 | 15-do-25c | — | — |
7TCSL027_1 | 2-do-8c | — | — |
7TCSL036_3 | 15c-pl | — | — |
7TCSL036_2 | 15-do-25c | — | — |
7TCSL036_1 | 2-do-8c | — | — |
7TCSL048_3 | 15c-pl | — | — |
7TCSL048_2 | 15-do-25c | — | — |
7TCSL048_1 | 2-do-8c | — | — |
7TCSL005_3 | 15c-pl | — | — |
7TCSL005_2 | 15-do-25c | — | — |
7TCSL005_1 | 2-do-8c | — | — |
7TCSL064_3 | 15c-pl | — | — |
7TCSL064_2 | 15-do-25c | — | — |
7TCSL064_1 | 2-do-8c | — | — |
7TCSL007_3 | 15c-pl | — | — |
7TCSL007_2 | 15-do-25c | — | — |
7TCSL007_1 | 2-do-8c | — | — |
Description
Smukłe, solidne rozwiązanie zwrotne z zaawansowaną technologią VIP i PCM oraz całorocznym magazynowaniem.